即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 健康160 02656.HK | 醫療保健用品 | 待定 | 250 | 3,752.47 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.39 | 200 | 4,119.13 | 2025/09/16 |
2025/09/18 | 2025/09/19 |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
主要股東 | 呂寧江 (54.98%) 中央匯金投資有限責任公司 (5.86%) |
公司董事 | 呂寧江 (主席兼首席執行官兼執行董事) 吳麗霞 (執行董事) 胡永剛 (非執行董事) 蘇彥威 (獨立非執行董事) 陳力山 (獨立非執行董事) 龐明利 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李柏聰 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 南洋商業銀行 |
律師 | 李智聰律師事務所 |
核數師 | 長青(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港金鐘夏愨道十八號海富中心第二座十一樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.chinawoodint.com.hk |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 3918-9100 |
傳真號碼 | (852) 3152-2889 |