即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 待定 | 200 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| 主要股東 | 北京國有資本經營管理中心 (全部股本: 45.69%) |
| 公司董事 | 姜英武 (主席兼執行董事) 顧昱 (總經理兼執行董事) 鄭寶金 (執行董事) 顧鐵民 (非執行董事) 孔慶輝 (非執行董事) 趙新軍 (非執行董事) 洪永淼 (獨立非執行董事) 劉太剛 (獨立非執行董事) 譚建方 (獨立非執行董事) 尹援平 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 劉斐 |
| 往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 北京銀行 中國建設銀行股份有限公司 中國農業銀行股份有限公司 中國銀行 |
| 律師 | 海問律師事務所 北京觀韜中茂律師事務所 |
| 核數師 | 德勤華永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港皇后大道中二百二十二號啟煌商業大廈四零五室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | https://bbmg-umb.azurewebsites.net |
| 電郵地址 | ir@bbmg.com.cn |
| 電話號碼 | (86 10) 6641-7706 |
| 傳真號碼 | |