即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 納芯微 02676.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 11,716.99 | 2025/12/03 |
2025/12/05 | 2025/12/08 |
| | 卓越睿新 02687.HK | 教育服務 | 62.26-76.1 | 100 | 7,686.75 | 2025/12/03 |
2025/12/05 | 2025/12/08 |
| | 寶濟藥業-B 02659.HK | 生物科技- 製藥 | 26.38 | 100 | 2,664.60 | 2025/12/05 |
2025/12/09 | 2025/12/10 |
| | 圖達通 02665.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/12/10 |
| | 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 12.7-15.5 | 200 | 3,131.26 | 2025/12/08 |
2025/12/10 | 2025/12/11 |
| 主要股東 | 賴梅松 (全部股本: 25.62%) [09988] 阿里巴巴集團控股有限公司 (全部股本: 8.94%); (A類股本: 12.02%) 賴建法 (全部股本: 7.37%); (A類股本: 9.90%) 王吉雷 (全部股本: 5.23%); (A類股本: 7.03%) |
| 公司董事 | 賴梅松 (主席兼首席執行官兼執行董事) 王吉雷 (執行董事) 胡紅群 (執行董事) 劉星 (非執行董事) 許迪 (非執行董事) 魏臻 (獨立非執行董事) 餘正鈞 (獨立非執行董事) 黃沁 (獨立非執行董事) 高遵明 (獨立非執行董事) 謝芳 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 趙明璟 李送霏 |
| 往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 興業銀行股份有限公司 |
| 律師 | 世達國際律師事務所 環球律師事務所 邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥 |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港皇后大道中九十九號中環中心五十六樓五六零三室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://zto.investorroom.com/ |
| 電郵地址 | ir@zto.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |