即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 廣和通 00638.HK | 電訊服務 | 21.500 | 200 | 4,343.37 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 滴普科技 01384.HK | 先進硬件及軟件 | 26.66 | 200 | 5,385.77 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
| 三一重工 06031.HK | 重型電氣設備 | 20.3-21.3 | 200 | 4,302.97 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
| 劍橋科技 06166.HK | 先進硬件及軟件 | N/A | 50 | 3,478.73 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
| 八馬茶業 06980.HK | 飲品 (非酒精類) | 45-50 | 100 | 5,050.43 | 2025/10/23 |
2025/10/27 | 2025/10/28 |
主要股東 | 招商局集團有限公司 (49.00%) 許志群 (13.00%) 林子峰 (13.00%) |
公司董事 | 陸榮 (主席兼執行董事) 許志群 (行政總裁兼執行董事) 林子峰 (執行董事) 黃盛超 (執行董事) 劉雲峰 (執行董事) 王康林 (執行董事) 蔣紅梅 (執行董事) 孫良 (執行董事) 蔡素玉 (獨立非執行董事) 施榮懷 (獨立非執行董事) 陳遠秀 (獨立非執行董事) 高偉 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳嘉麗 |
往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 大新銀行有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 中國建設銀行(亞洲)有限公司 中國銀行股份有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | 貝克·麥堅時律師行 |
核數師 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍偉業街一零八號絲寶國際大廈十一樓 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.bestmart360.com |
電郵地址 | info@bestmart360.com |
電話號碼 | (852) 3916-1888 |
傳真號碼 | |