即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 待定 | 200 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| 主要股東 | 翁國基及關連人士 (75.00%) 黃剛及關連人士 (9.00%) |
| 公司董事 | 翁國基 (主席兼非執行董事) 梁振華 (行政總裁兼執行董事) 鄧自然 (執行董事) 周啟超 (執行董事) 李碧玫 (非執行董事) 梁文釗 (獨立非執行董事) 潘澤生 (獨立非執行董事) 何志成 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 李嘉文 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港柴灣利眾街十二號蜆殼工業大廈一樓 |
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
| 公司網址 | http://www.smcelectric.com.hk |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |