即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 待定 | 200 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| 主要股東 | [03988] 中國銀行股份有限公司 (66.06%) |
| 公司董事 | 葛海蛟 (董事長兼非執行董事) 孫煜 (副董事長兼行政總裁兼執行董事) 張輝 (副董事長兼非執行董事) 蔡釗 (非執行董事) 鄭汝樺 (獨立非執行董事) 蔡冠深 (獨立非執行董事) 羅義坤 (獨立非執行董事) 馮婉眉 (獨立非執行董事) 李惠光 (獨立非執行董事) 聶世禾 (獨立非執行董事) 馬時亨 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 黃雪飛 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港花園道一號中銀大廈五十三樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.bochk.com |
| 電郵地址 | investor_relations@bochk.com |
| 電話號碼 | (852) 2846-2700 |
| 傳真號碼 | (852) 2810-5830 |