即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海偉股份 09609.HK | 電器部件與設備 | 14.280 | 200 | 2,884.80 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂摩科技 02539.HK | 消閒用品 | 27-40 | 100 | 4,040.35 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 金岩高嶺新材 02693.HK | 多種金屬與礦石 | 7.3 | 500 | 3,686.82 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 遇見小麵 02408.HK | 餐館食肆 | 5.64-7.04 | 500 | 3,555.51 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| | 天域半導體 02658.HK | 半導體產品及設備 | 58 | 50 | 2,929.24 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| 主要股東 | 王秀華 (18.66%) 郭漢鋒 (6.24%) 周軍 (5.26%) |
| 公司董事 | 郭建新 (主席兼執行董事) 郭漢鋒 (行政總裁兼執行董事) 陸克 (執行董事) 段惠元 (執行董事) 馬曉玲 (執行董事) 王昕 (非執行董事) 張照東 (獨立非執行董事) 潘翼鵬 (獨立非執行董事) 馬有恒 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 王金徹 |
| 往來銀行 | 中國建設銀行股份有限公司 中信銀行 |
| 律師 | |
| 核數師 | 蘇亞文舜會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港中環擺花街1號一號廣場17樓1703室 |
| 股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
| 公司網址 | http://www.chinaanchu2399.com |
| 電郵地址 | ir@fordoo.cn |
| 電話號碼 | (852) 3154-9203 |
| 傳真號碼 | (852) 3152-2707 |