即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 布魯可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 紐曼思 02530.HK | 醫療保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奧房車 00805.HK | 汽車製造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜賓銀行 02596.HK | 綜合性銀行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 賽目科技 02571.HK | 應用軟件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
主要股東 | 新奧天然氣股份有限公司 (34.28%) 貝萊德 (6.46%) |
公司董事 | 王玉鎖 (主席兼執行董事) 劉建鋒 (總裁兼執行董事) 張宇迎 (首席執行官兼執行董事) 王冬至 (首席財務官兼執行董事) 張瑾 (執行董事) 蔣承宏 (執行董事) 王子崢 (非執行董事) 馬志祥 (獨立非執行董事) 阮葆光 (獨立非執行董事) 羅義坤 (獨立非執行董事) 黃勵 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 金永生 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 交通銀行股份有限公司香港分行 花旗銀行 星展銀行有限公司 中國國家開發銀行 |
律師 | 胡關李羅律師行 |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港金鐘道八十九號力寶中心一座三十一樓三一零一至零四室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.ennenergy.com |
電郵地址 | IR@enn.cn |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |