即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
主要股東 | 金明 (35.61%) 金瑞 (28.22%) |
公司董事 | 金明 (主席兼行政總裁兼執行董事) 賀紅梅 (總經理兼執行董事) 金瑞 (執行董事) 鐘鳴 (獨立非執行董事) 周曉宇 (獨立非執行董事) 張國東 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁嘉偉 黃煒喬 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國招商銀行股份有限公司 平安銀行 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 九龍尖沙咀廣東道二十五號海港城港威大廈第一座八樓八一二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.eekagroup.com |
電郵地址 | ir@eekagroup.com |
電話號碼 | (852) 2325-5292 |
傳真號碼 | |