即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海偉股份 09609.HK | 電器部件與設備 | 14.280 | 200 | 2,884.80 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂摩科技 02539.HK | 消閒用品 | 27-40 | 100 | 4,040.35 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 金岩高嶺新材 02693.HK | 多種金屬與礦石 | 7.3 | 500 | 3,686.82 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 遇見小麵 02408.HK | 餐館食肆 | 5.64-7.04 | 500 | 3,555.51 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| | 天域半導體 02658.HK | 半導體產品及設備 | 58 | 50 | 2,929.24 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| 主要股東 | KW Cheung Family Holdings Limited (54.49%) 張敬石 (5.19%) 張敬峰 (5.11%) 張敬川 (5.09%) 張敬山 (5.08%) |
| 公司董事 | 張敬石 (主席兼執行董事) 張敬峰 (行政總裁兼執行董事) 莫銀珠 (執行董事) 黃偉民 (執行董事) 張敬川 (執行董事) 張敬山 (執行董事) 林羽龍 (首席獨立非執行董事兼獨立非執行董事) 劉興華 (獨立非執行董事) 盧錦榮 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 王裕安 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國銀行(香港)有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 信永中和(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港觀塘駿業街58號電訊數碼大樓10樓 |
| 股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
| 公司網址 | http://www.TDHL.cc |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (852) 7333-7333 |
| 傳真號碼 | |