即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 卓越睿新 02687.HK | 教育服務 | 待定 | 100 | 7,686.75 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 寶濟藥業-B 02659.HK | 生物科技- 製藥 | 26.38 | 100 | 2,664.60 | 2025/12/05 |
2025/12/09 | 2025/12/10 |
| | 圖達通 02665.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/12/10 |
| | 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 12.7-15.5 | 200 | 3,131.26 | 2025/12/08 |
2025/12/10 | 2025/12/11 |
| 主要股東 | 上海芯化和雲數據科技有限公司 (全部股本: 38.16%) Visionary Technology Investment Limited (全部股本: 12.84%); (H股股本: 24.81%) 浙江升華控股集團有限公司 (全部股本: 10.28%); (H股股本: 19.87%) 吳夢根 (全部股本: 6.67%); (H股股本: 4.88%) 陳平 (全部股本: 5.39%) |
| 公司董事 | 王鋒 (主席兼行政總裁兼執行董事) 陳平 (副主席兼非執行董事) 徐劍鋒 (執行董事) 吳麗輝 (執行董事) 蔡家楣 (獨立非執行董事) 黃廉熙 (獨立非執行董事) 黃軒珍 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 霍兆麟 |
| 往來銀行 | 中國銀行 農村商業銀行 |
| 律師 | |
| 核數師 | 天健國際會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍觀塘鴻圖道十九號富登中心十五樓一五零五室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.landpage.com.cn |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (86 571) 8693-8392 |
| 傳真號碼 | (86 571) 8502-7606 |