即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海偉股份 09609.HK | 電器部件與設備 | 14.280 | 200 | 2,884.80 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂摩科技 02539.HK | 消閒用品 | 27-40 | 100 | 4,040.35 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 金岩高嶺新材 02693.HK | 多種金屬與礦石 | 7.3 | 500 | 3,686.82 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 遇見小麵 02408.HK | 餐館食肆 | 5.64-7.04 | 500 | 3,555.51 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| | 天域半導體 02658.HK | 半導體產品及設備 | 58 | 50 | 2,929.24 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| 主要股東 | 黃巍 (26.16%) |
| 公司董事 | 黃巍 (主席兼執行董事) 竇勝 (執行董事) 蘇溢泉 (獨立非執行董事) 胡子敬 (獨立非執行董事) 鄭蕙 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 楊碧珍 |
| 往來銀行 | 中國工商銀行 上海商業銀行有限公司 |
| 律師 | |
| 核數師 | 中正天恆會計師有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍紅磡鶴翔街一號維港中心第一座三樓三零六-A二零一室 |
| 股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
| 公司網址 | http://www.palinda.com |
| 電郵地址 | enquiry@palinda.com |
| 電話號碼 | (852) 2441-3393 |
| 傳真號碼 | (852) 2441-3430 |