即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 健康160 02656.HK | 醫療保健用品 | 待定 | 250 | 3,752.47 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.39 | 200 | 4,119.13 | 2025/09/16 |
2025/09/18 | 2025/09/19 |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
主要股東 | 袁彌明 (70.23%) |
公司董事 | 袁彌明 (主席兼行政總裁兼執行董事) 袁彌望 (執行董事) 張肇漢 (非執行董事) 林雨陽 (非執行董事) 曾詠儀 (獨立非執行董事) 黃婉君 (獨立非執行董事) 雷家懿 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 麥又焜 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 瑞士銀行 恒生銀行股份有限公司 |
律師 | 崔曾律師事務所 |
核數師 | 致同(香港)會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港邊寧頓街十八號廣旅集團大廈十六樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.mimingmart.com |
電郵地址 | Corporate@mimingmart.com |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |