即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 寶濟藥業-B 02659.HK | 生物科技- 製藥 | 26.380 | 100 | 2,664.60 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 圖達通 02665.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/12/10 |
| | 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 12.7-15.5 | 200 | 3,131.26 | 2025/12/08 |
2025/12/10 | 2025/12/11 |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | N/A | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
供應商不支援 | 2025/12/17 |
| 主要股東 | 陳恒輝及關連人士 (23.02%) Tobias Benjamin HEKSTER (14.08%) Ralph Paul Johan VAN PUT (13.91%) Godefriedus Jelte HEIJBOER (13.36%) Nardinc Beheer B.V. (8.63%) Edo Bordoni (7.11%) Roy Van Bakel (6.60%) |
| 公司董事 | Ralph Paul Johan VAN PUT (主席兼行政總裁兼執行董事) Godefriedus Jelte HEIJBOER (聯席首席投資總監兼執行董事) Tobias Benjamin HEKSTER (聯席首席投資總監兼執行董事) Roy VAN BAKEL (首席技術官兼執行董事) 陳恒輝 (非執行董事) Jeronimus Mattheus TIELMAN (獨立非執行董事) 魏明德 (獨立非執行董事) 白琬婷 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 蕭月秋 |
| 往來銀行 | 星展銀行 (香港) 有限公司 |
| 律師 | Thompson Coburn LLP 毅柏律師事務所 郭葉陳律師事務所 |
| 核數師 | 大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍海港城港威大廈第5座16樓A123室 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.truepartnercapital.com |
| 電郵地址 | |
| 電話號碼 | (852) 3845-5900 |
| 傳真號碼 | |