即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 待定 | 200 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| 主要股東 | 王寧及關連人士 (48.73%) |
| 公司董事 | 王寧 (主席兼行政總裁兼執行董事) 劉冉 (副總裁兼執行董事) 司德 (首席營運官兼執行董事) 文德一 (執行董事) 何愚 (非執行董事) 屠錚 (非執行董事) 顏勁良 (獨立非執行董事) 吳聯生 (獨立非執行董事) 張建君 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 李菁怡 李鴻軒 |
| 往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 中國民生銀行 |
| 律師 | 競天公誠律師事務所 美國達維法律事務所 邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥 |
| 核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港德輔道中一百八十八號金龍中心十九樓 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.popmart.com |
| 電郵地址 | info@popmart.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |