即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海螺材料科技 02560.HK | 建築材料 | 3-3.3 | 1,000 | 3,333 | 2025/01/06 |
2025/01/08 | 2025/01/09 |
| 匯舸環保 02613.HK | 應用軟件 | 31.8-39.8 | 100 | 4,020 | 2025/01/06 |
2025/01/08 | 2025/01/09 |
| 布魯可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 紐曼思 02530.HK | 醫療保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奧房車 00805.HK | 汽車製造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜賓銀行 02596.HK | 綜合性銀行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 賽目科技 02571.HK | 應用軟件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
每手股數 | 200 |
招股價 | 11.86 |
面值 | 港幣 0.0001 |
市值 | 1,967,511,142 - 2,546,483,645 |
上市時間 | 2021/07/12 |
全球發售股數2 | 30,690,600 |
香港/公開發售股數2 | 9207200(30.00%) |
國際配售股數2 | 21483400(70.00%) |
包銷商 | Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 野村國際(香港)有限公司 耀盛證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 星展銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數13.605元計, 售股所得款項淨額約為3.28億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 野村國際(香港)有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司 |
牽頭經辦人 | Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 野村國際(香港)有限公司 耀盛證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 史密夫‧斐爾律師事務所 天元律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 野村國際(香港)有限公司 東皓證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |