即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 待定 | 200 | 3,131.26 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 果下科技 02655.HK | 新能源及節能環保 | 20.1 | 100 | 2,030.26 | 2025/12/11 |
2025/12/15 | 2025/12/16 |
| | HashKey Holdings 03887.HK | 投資控股及資產管理 | 5.95-6.95 | 400 | 2,808.04 | 2025/12/12 |
2025/12/16 | 2025/12/17 |
| 每手股數 | 1,000 |
| 招股價 | 3.27 |
| 面值 | 港幣 0.01 |
| 市值 | 1,635,000,000 - 1,955,000,000 |
| 上市時間 | 2023/03/29 |
| 全球發售股數2 | 125,000,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 12500000(10.00%) |
| 國際配售股數2 | 112500000(90.00%) |
| 包銷商 | Beta International Securities Limited 鉅誠證券有限公司 民銀證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 申萬宏源融資(香港)有限公司 華盛資本証券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 中泰國際融資有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 中信銀行(國際)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.59元計, 售股所得款項淨額約為3.48億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球協調人 | 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 中泰國際融資有限公司 |
| 牽頭經辦人 | Beta International Securities Limited 鉅誠證券有限公司 民銀證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 華盛資本証券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 漢坤律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | Beta International Securities Limited 鉅誠證券有限公司 民銀證券有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 中泰國際證券有限公司 |