即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 林清軒 02657.HK | 美容護膚產品及服務 | 77.77 | 50 | 3,927.72 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 美聯股份 02671.HK | 樓宇建造 | 7.1-9.16 | 300 | 2,775.71 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 迅策 03317.HK | 電子商貿及互聯網服務 | 48-55 | 100 | 5,555.47 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 英矽智能 03696.HK | 生物科技- 製藥 | 24.05 | 500 | 12,146.27 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 臥安機器人 06600.HK | 先進硬件及軟件 | 63-81 | 100 | 8,181.69 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 五一視界 06651.HK | 新一代信息技術 | 30.5 | 200 | 6,161.51 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| 每手股數 | 5,000 |
| 招股價 | 0.53 |
| 面值 | 港幣 0.01 |
| 市值 | 503,500,000 - 598,500,000 |
| 上市時間 | 2022/12/29 |
| 全球發售股數2 | 192,850,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 19285000(10.00%) |
| 國際配售股數2 | 173565000(90.00%) |
| 包銷商 | 首盛資本集團有限公司 Beta International Securities Limited 千里碩證券有限公司 金聯證券有限公司 工銀國際證券有限公司 一盈證券有限公司 利得證券(香港)有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 西證(香港)證券經紀有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 西證(香港)融資有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.58元計, 售股所得款項淨額約為7.33千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球協調人 | 金聯證券有限公司 利得證券(香港)有限公司 西證(香港)證券經紀有限公司 |
| 保薦人 | 西證(香港)融資有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 首盛資本集團有限公司 Beta International Securities Limited 千里碩證券有限公司 金聯證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利得證券(香港)有限公司 申萬宏源融資(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 西證(香港)證券經紀有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 北京大成律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 首盛資本集團有限公司 Beta International Securities Limited 千里碩證券有限公司 金聯證券有限公司 工銀國際融資有限公司 利得證券(香港)有限公司 申萬宏源證券(香港)有限公司 浦銀國際融資有限公司 西證(香港)證券經紀有限公司 中泰國際證券有限公司 |