即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海偉股份 09609.HK | 電器部件與設備 | 14.280 | 200 | 2,884.80 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 樂摩科技 02539.HK | 消閒用品 | 27-40 | 100 | 4,040.35 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 金岩高嶺新材 02693.HK | 多種金屬與礦石 | 7.3 | 500 | 3,686.82 | 2025/11/28 |
2025/12/02 | 2025/12/03 |
| | 遇見小麵 02408.HK | 餐館食肆 | 5.64-7.04 | 500 | 3,555.51 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| | 天域半導體 02658.HK | 半導體產品及設備 | 58 | 50 | 2,929.24 | 2025/12/02 |
2025/12/04 | 2025/12/05 |
| 每手股數 | 2,000 |
| 招股價 | 1.28 |
| 面值 | 港幣 0.01 |
| 市值 | 522,240,000 - 563,040,000 |
| 上市時間 | 2023/05/09 |
| 全球發售股數2 | 102,000,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 30600000(30.00%) |
| 國際配售股數2 | N/A |
| 包銷商 | 阿仕特朗資本管理有限公司 Beta International Securities Limited 民銀證券有限公司 艾德證券期貨有限公司 均富融資有限公司 聯合證券有限公司 邁時資本有限公司 |
| 保薦人 | 均富融資有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數1.33元計, 售股所得款項淨額約為8.91千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球協調人 | 均富融資有限公司 聯合證券有限公司 |
| 保薦人 | 均富融資有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 阿仕特朗資本管理有限公司 Beta International Securities Limited 民銀證券有限公司 艾德證券期貨有限公司 均富融資有限公司 聯合證券有限公司 邁時資本有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 觀韜律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 阿仕特朗資本管理有限公司 Beta International Securities Limited 民銀證券有限公司 艾德證券期貨有限公司 均富融資有限公司 聯合證券有限公司 邁時資本有限公司 |