即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 納芯微 02676.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 11,716.99 | 2025/12/03 |
2025/12/05 | 2025/12/08 |
| | 卓越睿新 02687.HK | 教育服務 | 62.26-76.1 | 100 | 7,686.75 | 2025/12/03 |
2025/12/05 | 2025/12/08 |
| | 寶濟藥業-B 02659.HK | 生物科技- 製藥 | 26.38 | 100 | 2,664.60 | 2025/12/05 |
2025/12/09 | 2025/12/10 |
| | 圖達通 02665.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/12/10 |
| | 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 12.7-15.5 | 200 | 3,131.26 | 2025/12/08 |
2025/12/10 | 2025/12/11 |
| 每手股數 | 1,000 |
| 招股價 | 2.9 |
| 面值 | 人民幣 0.0625 |
| 市值 | 4,042,240,702 - 4,878,566,364 |
| 上市時間 | 2023/03/09 |
| 全球發售股數2 | 43,211,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 12964000(30.00%) |
| 國際配售股數2 | 30247000(70.00%) |
| 包銷商 | 中信里昂證券有限公司 海通國際證券有限公司 山高國際證券有限公司 佳富達證券有限公司 華盛資本証券有限公司 |
| 保薦人 | 海通國際資本有限公司 |
| 收款銀行 | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數3.2元計, 售股所得款項淨額約為6.31千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球協調人 | 海通國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 海通國際資本有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 中信里昂證券有限公司 海通國際證券有限公司 山高國際證券有限公司 佳富達證券有限公司 華盛資本証券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 諾頓羅氏富布萊特香港 天元律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 中信里昂證券有限公司 海通國際證券有限公司 |