即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 明略科技-W 02718.HK | 先進硬件及軟件 | 141 | 40 | 5,696.88 | 2025/10/28 |
2025/10/31 | 2025/11/03 |
| | 大洋環球控股 09876.HK | 包裝食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| 每手股數 | 500 |
| 招股價 | 4.7 |
| 面值 | 美元 0.0001 |
| 市值 | 1,723,020,000 - 1,942,980,000 |
| 上市時間 | 2024/07/15 |
| 全球發售股數2 | 63,600,000 |
| 香港/公開發售股數2 | 6360000(10.00%) |
| 國際配售股數2 | 57240000(90.00%) |
| 包銷商 | 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 信達國際融資有限公司 民銀證券有限公司 東海國際證券(香港)有限公司 復星國際證券有限公司 高裕證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華富建業證券有限公司 瑞邦證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 勝利證券有限公司 越秀證券有限公司 中泰國際證券有限公司 中募金融資管有限公司 |
| 保薦人 | 建銀國際金融有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | | 中信銀行(國際)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數5元計, 售股所得款項淨額約為2.30億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球協調人 | 建銀國際金融有限公司 |
| 保薦人 | 建銀國際金融有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 信達國際融資有限公司 民銀證券有限公司 東海國際證券(香港)有限公司 復星國際證券有限公司 高裕證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華富建業證券有限公司 瑞邦證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 勝利證券有限公司 越秀證券有限公司 中泰國際證券有限公司 中募金融資管有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 德匯律師事務所 競天公誠律師事務所有限法律責任合夥 中倫金通律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 建銀國際金融有限公司 中國銀河國際證券(香港)有限公司 信達國際融資有限公司 民銀證券有限公司 東海國際證券(香港)有限公司 復星國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華富建業證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 勝利證券有限公司 越秀証券有限公司 中泰國際證券有限公司 中募金融資管有限公司 |