即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 納芯微 02676.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 11,716.99 | 2025/12/03 |
2025/12/05 | 2025/12/08 |
| | 卓越睿新 02687.HK | 教育服務 | 62.26-76.1 | 100 | 7,686.75 | 2025/12/03 |
2025/12/05 | 2025/12/08 |
| | 寶濟藥業-B 02659.HK | 生物科技- 製藥 | 26.38 | 100 | 2,664.60 | 2025/12/05 |
2025/12/09 | 2025/12/10 |
| | 圖達通 02665.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/12/10 |
| | 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 12.7-15.5 | 200 | 3,131.26 | 2025/12/08 |
2025/12/10 | 2025/12/11 |
| 每手股數 | 500 |
| 招股價 | 4.88 |
| 面值 | 港幣 N/A |
| 市值 | 7,427,507,264 - 9,923,636,754 |
| 上市時間 | 2021/06/28 |
| 全球發售股數2 | 413,070,500 |
| 香港/公開發售股數2 | 36966000(8.95%) |
| 國際配售股數2 | 302483919(73.23%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 創興證券有限公司 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 越秀證券有限公司 |
| 保薦人 | 中信建投(國際)融資有限公司、建銀國際金融有限公司、越秀融資有限公司、農銀國際融資有限公司 |
| 收款銀行 | | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數5.7元計, 售股所得款項淨額約為19.26億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 26.85 |
| 50≤X<100倍 | 35.8 |
| X≥100倍 | 44.75 |
| 全球協調人 | 農銀國際融資有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 越秀証券有限公司 |
| 保薦人 | 中信建投(國際)融資有限公司、建銀國際金融有限公司、越秀融資有限公司、農銀國際融資有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 創興證券有限公司 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 越秀證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 貝克‧ 麥堅時律師事務所 通商律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信建投(國際)融資有限公司 創興證券有限公司 中信里昂證券有限公司 民銀證券有限公司 海通國際證券有限公司 工銀國際融資有限公司 越秀証券有限公司 |