即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海螺材料科技 02560.HK | 建築材料 | 3-3.3 | 1,000 | 3,333 | 2025/01/06 |
2025/01/08 | 2025/01/09 |
| 匯舸環保 02613.HK | 應用軟件 | 31.8-39.8 | 100 | 4,020 | 2025/01/06 |
2025/01/08 | 2025/01/09 |
| 布魯可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 紐曼思 02530.HK | 醫療保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奧房車 00805.HK | 汽車製造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜賓銀行 02596.HK | 綜合性銀行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 賽目科技 02571.HK | 應用軟件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
每手股數 | 500 |
招股價 | 6.08 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | N/A |
上市時間 | 2022/07/13 |
全球發售股數2 | 52,714,500 |
香港/公開發售股數2 | 5000000(9.49%) |
國際配售股數2 | 45000000(85.37%) |
包銷商 | Beta International Securities Limited 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中國通海證券有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 邁時資本有限公司 眾和證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人 | 交銀國際(亞洲)有限公司 |
收款銀行 | |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 28.46 |
50≤X<100倍 | 37.94 |
X≥100倍 | 47.43 |
全球協調人 | Beta International Securities Limited 眾和證券有限公司 |
保薦人 | 交銀國際(亞洲)有限公司 |
牽頭經辦人 | Beta International Securities Limited 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中國通海證券有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 利弗莫爾證券有限公司 邁時資本有限公司 眾和證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 的近律師行 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | Beta International Securities Limited 光銀國際資本有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 中國通海證券有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 眾和證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |