即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 納芯微 02676.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 11,716.99 | 2025/12/03 |
2025/12/05 | 2025/12/08 |
| | 卓越睿新 02687.HK | 教育服務 | 62.26-76.1 | 100 | 7,686.75 | 2025/12/03 |
2025/12/05 | 2025/12/08 |
| | 寶濟藥業-B 02659.HK | 生物科技- 製藥 | 26.38 | 100 | 2,664.60 | 2025/12/05 |
2025/12/09 | 2025/12/10 |
| | 圖達通 02665.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/12/10 |
| | 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 12.7-15.5 | 200 | 3,131.26 | 2025/12/08 |
2025/12/10 | 2025/12/11 |
| 每手股數 | 500 |
| 招股價 | 4.25 |
| 面值 | 美元 1E-05 |
| 市值 | N/A |
| 上市時間 | 2023/07/13 |
| 全球發售股數2 | 128,527,500 |
| 香港/公開發售股數2 | 12664000(9.85%) |
| 國際配售股數2 | 113976000(88.68%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 源盛證券有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 國農證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華福國際證券有限公司 一盈證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華富建業證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 南華證券投資有限公司 浦銀國際融資有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 盈寶證券國際(香港)有限公司 浙商國際金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人 | 民銀資本有限公司 |
| 收款銀行 | |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 29.56 |
| 50≤X<100倍 | 39.41 |
| X≥100倍 | 49.27 |
| 全球協調人 | 源盛證券有限公司 民銀證券有限公司 |
| 保薦人 | 民銀資本有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 源盛證券有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 國農證券有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 第一上海證券有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華福國際證券有限公司 一盈證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 華富建業證券有限公司 軟庫中華金融服務有限公司 南華證券投資有限公司 浦銀國際融資有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 盈寶證券國際(香港)有限公司 浙商國際金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 北京大成律師事務所 趙不渝 馬國強律師事務所 |
| 物業估值師 | 仲量聯行企業評估及咨詢有限公司 |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 源盛證券有限公司 Beta International Securities Limited 建銀國際金融有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 興證國際融資有限公司 民銀證券有限公司 安信國際證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 第一上海證券有限公司 國泰君安證券(香港)有限公司 華福國際證券有限公司 華富建業證券有限公司 南華證券投資有限公司 浦銀國際融資有限公司 友信證券有限公司 華盛資本証券有限公司 盈寶證券國際(香港)有限公司 浙商國際金融控股有限公司 中泰國際證券有限公司 |