即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 納芯微 02676.HK | 半導體產品及設備 | N/A | 100 | 11,716.99 | 2025/12/03 |
2025/12/05 | 2025/12/08 |
| | 卓越睿新 02687.HK | 教育服務 | 62.26-76.1 | 100 | 7,686.75 | 2025/12/03 |
2025/12/05 | 2025/12/08 |
| | 寶濟藥業-B 02659.HK | 生物科技- 製藥 | 26.38 | 100 | 2,664.60 | 2025/12/05 |
2025/12/09 | 2025/12/10 |
| | 圖達通 02665.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/12/10 |
| | 京東工業 07618.HK | 應用軟件 | 12.7-15.5 | 200 | 3,131.26 | 2025/12/08 |
2025/12/10 | 2025/12/11 |
| 每手股數 | 100 |
| 招股價 | 94.6 |
| 面值 | 美元 0.0001 |
| 市值 | 8,328,230,574 - 9,085,342,445 |
| 上市時間 | 2025/04/15 |
| 全球發售股數2 | 19,932,100 |
| 香港/公開發售股數2 | 7535800(37.81%) |
| 國際配售股數2 | 9796500(49.15%) |
| 包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際金融有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 工銀國際證券有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
| 保薦人 | 富瑞金融集團香港有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 收款銀行 | |
| | 售股所得款項用途 倘以發售價中位數98.9元計, 售股所得款項淨額約為17.48億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 22.68 |
| 50≤X<100倍 | 30.25 |
| X≥100倍 | 37.81 |
| 全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際金融有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 摩根士利亞洲有限公司 |
| 保薦人 | 富瑞金融集團香港有限公司、摩根士丹利亞洲有限公司、中信證券(香港)有限公司 |
| 牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際融資有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 工銀國際證券有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 摩根士丹利亞洲有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 通商律師事務所 科律香港律師事務所 |
| 物業估值師 | N/A |
| 賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招銀國際金融有限公司 廣發證券(香港)經紀有限公司 工銀國際證券有限公司 富瑞金融集團香港有限公司 摩根士利亞洲有限公司 |