即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 海螺材料科技 02560.HK | 建築材料 | 3-3.3 | 1,000 | 3,333 | 2025/01/06 |
2025/01/08 | 2025/01/09 |
| 匯舸環保 02613.HK | 應用軟件 | 31.8-39.8 | 100 | 4,020 | 2025/01/06 |
2025/01/08 | 2025/01/09 |
| 布魯可 00325.HK | 玩具 | 55.65-60.35 | 300 | 18,288 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 紐曼思 02530.HK | 醫療保健用品 | 0.8-1.09 | 8,000 | 8,808 | 2025/01/07 |
2025/01/09 | 2025/01/10 |
| 新吉奧房車 00805.HK | 汽車製造商 | 1.24-1.64 | 2,000 | 3,313 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 宜賓銀行 02596.HK | 綜合性銀行 | 2.59-2.72 | 1,000 | 2,747 | 2025/01/08 |
2025/01/10 | 2025/01/13 |
| 賽目科技 02571.HK | 應用軟件 | 12-18 | 200 | 3,636 | 2025/01/10 |
2025/01/14 | 2025/01/15 |
每手股數 | 100 |
招股價 | 43 |
面值 | 人民幣 1 |
市值 | 24,190,502,991 - 27,003,352,176 |
上市時間 | 2022/02/18 |
全球發售股數2 | 53,911,800 |
香港/公開發售股數2 | 5160700(9.57%) |
國際配售股數2 | 46445500(86.15%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華興資本證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 聯合證券有限公司 海通國際證券有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 浦銀國際融資有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、華興資本證券(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數45.5元計, 售股所得款項淨額約為21.96億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 28.72 |
50≤X<100倍 | 38.29 |
X≥100倍 | 47.86 |
全球協調人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 華興資本證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 浦銀國際融資有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、華興資本證券(香港)有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司 |
牽頭經辦人 | 農銀國際證券有限公司 Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華興資本證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 聯合證券有限公司 海通國際證券有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 浦銀國際融資有限公司 |
保薦人之法律顧問 | Cooley LLP 蔡余李律師事務所與科律香港律師事務所聯營 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 Beta International Securities Limited 中銀國際亞洲有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際融資有限公司 華興資本證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 聯合證券有限公司 浦銀國際融資有限公司 |