恒指半日收報26595.97點,跌 0.20%,成交1,183.13億元,最高見26788.43點,低見26511.25點。
======================================================================
數目 百分比 平均升跌 成交額(億) 佔總成交
======================================================================
主板股票表現
上升 790 19.23% +2.28% 349.773 29.56%
下跌 1018 24.78% -1.82% 632.611 53.47%
其他 2300 55.99% 23.577 1.99%
合共 4108 100.00% -0.01% 1005.961 85.03%
----------------------------------------------------------------------
主板認股證表現
認購證 5435 79.12% -1.00% 53.088 4.49%
認沽證 1434 20.88% -0.25% 23.146 1.96%
界內證 0 0.00% +0.00% 0.000 0.00%
合共 6869 100.00% -0.84% 76.234 6.44%
----------------------------------------------------------------------
主板牛熊證表現
牛證 4348 72.64% -0.60% 48.954 4.14%
熊證 1638 27.36% +2.22% 51.978 4.39%
合共 5986 100.00% +0.17% 100.931 8.53%
----------------------------------------------------------------------
恒指成份股表現
上升 34 38.64% +1.04% 133.371 11.27%
下跌 51 57.95% -0.89% 305.375 25.81%
其他 3 3.41% 8.701 0.74%
合共 88 100.00% -0.11% 447.447 37.82%
======================================================================
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊