富瑞發表研究報告,對汽車股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
比亞迪股份(01211.HK) +6.200 (+2.583%) 沽空 $2.78億; 比率 11.051% | 買入 | 242元
理想汽車-W(02015.HK) +1.950 (+2.042%) 沽空 $1.00億; 比率 28.850% | 買入 | 81.81元
吉利汽車(00175.HK) +0.180 (+1.400%) 沽空 $1.04億; 比率 16.666% | 買入 | 21.3元 → 11.5元
蔚來-SW(09866.HK) -2.500 (-2.604%) 沽空 $6.08百萬; 比率 6.547% | 持有 | 89.03元
零跑汽車(09863.HK) -0.200 (-0.712%) | 持有 | 20.6元
長城汽車(02333.HK) +0.020 (+0.171%) 沽空 $1.02億; 比率 26.125% | 買入 → 持有 | 16.6元 → 9.2元
小鵬汽車-W(09868.HK) +0.200 (+0.499%) 沽空 $4.25千萬; 比率 23.519% | 持有 → 跑輸大市 | 73.7元 → 17.9元
(jl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2023-01-27 16:25。)
AASTOCKS新聞