標普全球列出截至今年1月20日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出的股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
萬科(02202.HK) +0.160 (+3.042%) 沽空 $1.03億; 比率 15.348% │347.14│1.34%│15.73%│2.48%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.200 (-1.695%) 沽空 $3.31百萬; 比率 12.217% │54.06│-1.37%│12.24%│5.92%
中遠海能(01138.HK) -0.330 (-4.331%) 沽空 $1.19千萬; 比率 7.469% │157.88│4.55%│12.18%│1.52%
藥明康德(02359.HK) -0.750 (-1.362%) 沽空 $2.90千萬; 比率 16.874% │51.69│-0.26%│12.06%│7.02%
長城汽車(02333.HK) +0.100 (+0.789%) 沽空 $3.28千萬; 比率 19.552% │263.89│0.04%│11.38%│1.88%
中軟國際(00354.HK) -0.110 (-2.178%) 沽空 $5.30百萬; 比率 6.356% │285.71│-1.00%│10.45%│4.69%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.200 (-0.976%) 沽空 $7.49百萬; 比率 14.623% │41.96│0.11%│10.40%│5.16%
融創中國(01918.HK) -0.100 (-6.289%) 沽空 $1.59億; 比率 18.191% │896.81│-0.24%│9.64%│7.38%
美的集團(00300.HK) +0.200 (+0.272%) 沽空 $8.61千萬; 比率 44.680% │58.20│-0.49%│8.94%│1.39%
微盟(02013.HK) -0.050 (-2.242%) 沽空 $1.39千萬; 比率 2.930% │366.66│-3.26%│8.32%│25.68%
相關內容《大行》摩通:從廣泛行業角度看 若違約新世界(00017.HK)比萬科(02202.HK)帶來更大影響
(ad/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-01-23 16:25。)
AASTOCKS新聞