標普全球市場財智列出截至上周五(11月7日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》花旗料電池供應鏈升勢已大致反映 籲選擇寧德時代等防禦性標的
恒瑞醫藥(01276.HK) -1.150 (-1.560%) 沽空 $2.19千萬; 比率 13.647% │45.90│1.65%│17.78%│-6.98%
中興通訊(00763.HK) -0.140 (-0.432%) 沽空 $1.31千萬; 比率 1.605% │132.38│0.50%│17.52%│-4.26%
寧德時代(03750.HK) +16.100 (+3.283%) 沽空 $2.29億; 比率 11.654% │24.98│0.48%│16.02%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.110 (-3.081%) 沽空 $1.29千萬; 比率 7.154% │345.54│1.55%│15.66%│-2.27%
中遠海控(01919.HK) -0.140 (-1.009%) 沽空 $7.68千萬; 比率 35.704% │405.94│0.63%│14.10%│5.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) +3.330 (+6.949%) 沽空 $9.60千萬; 比率 8.374% │55.24│-0.83%│12.38%│2.73%
錦欣生殖(01951.HK) -0.100 (-3.891%) 沽空 $1.06千萬; 比率 12.315% │300.44│-0.29%│10.95%│-4.07%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.080 (+0.784%) 沽空 $2.29百萬; 比率 11.763% │41.25│-0.63%│9.34%│8.02%
融創中國(01918.HK) -0.060 (-4.444%) 沽空 $1.08千萬; 比率 5.390% │1066.65│0.06%│9.30%│-2.05%
中國軟件國際(00354.HK) +0.010 (+0.192%) 沽空 $7.57百萬; 比率 10.249% │252.89│0.02%│9.26%│-2.75%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-08 16:25。)
AASTOCKS新聞