標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》野村列出亞股核心長倉組合名單(只列港股)(表)
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.150 (-1.560%) 沽空 $2.19千萬; 比率 13.647% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中興通訊(00763.HK) -0.140 (-0.432%) 沽空 $1.31千萬; 比率 1.605% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
萬科(02202.HK) -0.110 (-3.081%) 沽空 $1.29千萬; 比率 7.154% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
寧德時代(03750.HK) +16.100 (+3.283%) 沽空 $2.29億; 比率 11.654% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中遠海控(01919.HK) -0.140 (-1.009%) 沽空 $7.68千萬; 比率 35.704% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
贛鋒鋰業(01772.HK) +3.330 (+6.949%) 沽空 $9.60千萬; 比率 8.374% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
錦欣生殖(01951.HK) -0.100 (-3.891%) 沽空 $1.06千萬; 比率 12.315% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融創中國(01918.HK) -0.060 (-4.444%) 沽空 $1.08千萬; 比率 5.390% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中軟國際(00354.HK) +0.010 (+0.192%) 沽空 $7.57百萬; 比率 10.249% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立國際(01773.HK) +0.040 (+1.826%) 沽空 $2.07百萬; 比率 18.923% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-08 16:25。)
AASTOCKS新聞