標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》中金:看好集運龍頭中遠海控(01919.HK)海豐國際(01308.HK)中谷物流(603565.SH)
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.050 (+0.076%) 沽空 $5.48百萬; 比率 5.933% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
萬科(02202.HK) -0.100 (-2.907%) 沽空 $1.46千萬; 比率 19.029% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中興(00763.HK) +0.280 (+1.136%) 沽空 $1.92千萬; 比率 12.076% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中遠海控(01919.HK) +0.160 (+0.995%) 沽空 $1.19億; 比率 20.697% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
寧德時代(03750.HK) +2.500 (+0.386%) 沽空 $1.69億; 比率 13.178% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.717%) 沽空 $2.88百萬; 比率 9.422% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.950 (-4.758%) 沽空 $1.80億; 比率 28.145% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中軟國際(00354.HK) +0.140 (+3.684%) 沽空 $9.39百萬; 比率 12.202% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融創中國(01918.HK) -0.040 (-3.306%) 沽空 $1.07千萬; 比率 7.792% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中國平安(02318.HK) +0.300 (+0.475%) 沽空 $2.93億; 比率 25.217% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-18 16:25。)
AASTOCKS新聞