美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》中金:鋁價或將加速上行 薦中國宏橋(01378.HK)、中國鋁業(02600.HK)等
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) -0.400 (-1.006%) 沽空 $2.02億; 比率 20.720% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -0.540 (-1.450%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) -1.110 (-5.388%) 沽空 $2.45億; 比率 26.951% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) -0.920 (-4.283%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -0.040 (-0.099%) 沽空 $2.30千萬; 比率 6.615% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -0.580 (-1.114%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) -1.320 (-3.248%) 沽空 $2.05千萬; 比率 8.318% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) -0.270 (-0.572%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) -1.320 (-3.889%) 沽空 $2.34千萬; 比率 10.387% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) +0.550 (+4.114%) 沽空 $2.78千萬; 比率 2.134% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.800 (+5.731%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +1.300 (+3.375%) 沽空 $3.50億; 比率 36.154% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) -1.550 (-2.514%) 沽空 $3.14千萬; 比率 13.519% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) -0.710 (-1.012%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) -1.180 (-2.670%) 沽空 $44.76萬; 比率 1.012% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) -0.820 (-1.503%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) -1.260 (-3.059%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) -0.410 (-1.312%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) -0.350 (-0.515%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) -0.140 (-3.167%) 沽空 $8.78百萬; 比率 6.655% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》摩通:內地光伏行業反內捲如期出現負面轉折 監管部門有助穩定中期價格
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.060 (+0.852%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) +0.010 (+0.521%) 沽空 $2.71百萬; 比率 11.455% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) +0.080 (+3.125%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) +0.070 (+2.405%) 沽空 $4.59百萬; 比率 13.014% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.050 (+1.188%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大華繼顯:美伊衝突推升油價 加快電動車普及
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.080 (-0.348%) 沽空 $2.53千萬; 比率 33.616% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.080 (-0.314%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.150 (-2.542%) 沽空 $5.17千萬; 比率 18.684% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) -0.020 (-1.163%) 沽空 $2.58百萬; 比率 30.248% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.360 (+3.114%) 沽空 $2.68百萬; 比率 7.669% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》花旗料銅短期內或跌至每噸1.2萬美元 但三個月內或反彈至1.35萬至1.4萬美元
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) -0.170 (-1.010%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》大摩升江銅(00358.HK)目標價至75元 硫酸價格上漲受益者
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) +0.190 (+1.771%) 沽空 $2.19千萬; 比率 36.875% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) -0.160 (-2.260%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
相關內容《大行》花旗:紫金礦業(02899.HK)納入泛亞焦點名單 看好金銅鋰產量增長 目標價51.8元
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -0.360 (-0.738%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +1.250 (+2.838%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) -0.170 (-0.573%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.120 (+0.804%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
相關內容《大行》大摩料江銅(00358.HK)股價未來60天將升
通威股份(600438.SH) +0.950 (+5.102%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) -0.090 (-0.503%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) +0.020 (+0.590%) 沽空 $1.26千萬; 比率 20.438% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.050 (-0.501%) 沽空 $41.35萬; 比率 2.969% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +0.150 (+0.936%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-12 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞