標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩升寧德時代(03750.HK)目標價至655元兼上調盈測 評級「與大市同步」
萬科(02202.HK) -0.100 (-2.907%) 沽空 $1.46千萬; 比率 18.141% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) +0.160 (+0.995%) 沽空 $1.19億; 比率 19.745% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.050 (+0.076%) 沽空 $5.48百萬; 比率 5.644% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) +3.920 (+10.521%) 沽空 $7.84千萬; 比率 6.531% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) +0.280 (+1.136%) 沽空 $1.92千萬; 比率 11.685% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) -0.130 (-1.287%) 沽空 $1.78千萬; 比率 54.245% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) +2.500 (+0.386%) 沽空 $1.69億; 比率 12.393% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) +0.300 (+0.475%) 沽空 $2.93億; 比率 22.828% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) +0.350 (+1.809%) 沽空 $1.51百萬; 比率 2.122% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.717%) 沽空 $2.88百萬; 比率 9.358% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-18 16:25。)
AASTOCKS新聞