美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.07 2025/10/30 N/A +2.88% +6.17% +15.16% +9.91% +8.08% +43.04% +35.70% +333.93% 10.06%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.78 2025/10/30 N/A +1.02% +4.93% +12.00% +12.38% +12.93% +42.62% +36.61% N/A 6.09%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.63 2025/10/30 N/A +0.31% +2.03% +6.22% +6.63% +7.39% +33.72% +25.51% +343.12% 4.66%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 29.59 2025/10/30 N/A +1.37% +11.16% +24.80% +25.75% +26.78% +70.65% +89.68% +195.90% 11.98%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 555.77 2025/10/30 N/A +2.54% +8.74% +1.03% +2.85% -4.49% +12.86% +34.69% +791.37% 10.67%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,214.33 2025/10/30 N/A +8.47% +21.05% +51.78% +34.52% +43.00% +154.56% +114.54% +1,875.48% 19.47%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.87 2025/10/30 N/A +0.40% +1.22% +1.74% +3.71% +4.30% +13.15% +7.64% N/A 1.16%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 133.73 2025/10/30 N/A +1.03% +4.43% +15.82% +9.81% +6.46% +38.70% +31.73% +737.91% 12.81%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.62 2025/10/30 N/A +1.04% +4.44% +15.85% +9.82% +6.46% +38.70% +31.74% +356.20% 12.81%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.46% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.26 2025/10/30 N/A -0.37% +2.10% +0.96% +8.30% +6.07% +14.11% -11.00% N/A 6.45%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.86 2025/10/30 0.50 -1.82% +7.71% +14.17% +18.41% +8.93% +17.28% +79.33% N/A 11.80%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/10/30 1.50 -1.83% -0.40% +1.35% +0.27% -1.06% +7.15% -13.51% N/A 5.46%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.42 2025/10/30 0.82 +0.47% +3.48% +3.83% +6.78% +2.49% +5.67% -25.03% N/A 7.92%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.43 2025/10/30 0.70 +0.97% +3.39% +19.38% +13.18% +15.50% +56.57% +56.93% N/A 9.68%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.49 2025/10/30 N/A +3.67% +6.28% +14.43% +8.87% +11.58% +18.34% +27.69% N/A 6.28%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】