美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.03 2025/05/28 N/A +6.47% +1.81% +15.56% +13.88% +17.70% +1.01% -3.64% +490.28% 27.39%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 376.03 2025/05/28 N/A +6.54% -5.25% +0.79% +1.11% -5.92% +15.28% +31.45% +276.03% 17.29%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 10.30 2025/05/28 N/A +5.86% +7.31% +9.12% +8.50% +9.29% +24.49% +62.38% +2.95% 13.43%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +31.19% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 239.29 2025/05/28 N/A +6.90% +3.60% +17.23% +15.56% +21.90% +3.77% +8.51% +2,292.86% 25.57%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.83% +16.34% -12.63% 14.62%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 125.21 2025/05/28 N/A +3.16% +7.95% +7.13% +6.16% +9.54% +7.11% +26.54% +116.89% 13.57%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 244.09 2025/05/28 N/A +9.61% +6.75% +6.71% +8.39% +3.02% +25.17% +48.73% +272.77% 16.86%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/05/28 N/A +5.65% -0.68% -4.92% -2.22% +6.15% +46.12% +77.07% +255.21% 12.54%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/05/28 N/A +5.65% -0.68% -4.92% -2.22% +6.15% +46.12% +77.07% +255.21% 12.54%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/05/28 N/A +5.65% -0.68% -4.92% -2.22% +6.15% +46.12% +77.07% +255.21% 12.54%
安联美国股票基金 (美元) A 35.52 2025/05/28 N/A +5.65% -0.68% -4.92% -2.22% +6.15% +46.12% +77.07% +255.21% 12.54%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2025/05/28 N/A +0.39% -1.67% -1.73% -0.62% +1.13% -3.78% -11.97% -43.13% 6.59%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】