
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 16,830.30 | -212.58(-1.25%) |
国企指数 | 5,761.73 | -95.81(-1.64%) |
港中企业 | 3,317.96 | -45.31(-1.35%) |
创业板 | 20.58 | -0.22(-1.06%) |
金融分类 | 29,013.58 | -165.98(-0.57%) |
公用分类 | 29,841.23 | -575.96(-1.89%) |
地产分类 | 17,385.84 | -149.88(-0.85%) |
工商分类 | 9,273.23 | -156.84(-1.66%) |
波幅指数 | 23.29 | -0.26(-1.10%) |
恒生内银 | 2,245.75 | -26.78(-1.18%) |
恒生内房 | 1,439.01 | -13.31(-0.92%) |
恒生内地油气 | 1,634.45 | -14.11(-0.86%) |
中华博彩业 | 2,656.15 | +33.69(+1.28%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2023/12/01 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,031.64 | +1.97(+0.07%) |
上证A股指数 | 3,178.55 | +2.02(+0.06%) |
上证B股指数 | 227.69 | +1.43(+0.63%) |
综合指数 | 2,549.29 | +8.84(+0.35%) |
沪深300 | 3,482.88 | -13.32(-0.38%) |
上证50 | 2,352.00 | -14.00(-0.59%) |
上证180 | 7,532.98 | -23.43(-0.31%) |
上证380 | 5,319.77 | +16.16(+0.30%) |
上证红利 | 2,844.40 | +11.40(+0.40%) |
上证中盘 | 3,419.99 | +3.37(+0.10%) |
上证180治理 | 848.06 | -3.39(-0.40%) |
上证超大盘 | 1,811.53 | -11.95(-0.66%) |
上证龙头 | 2,937.56 | +4.26(+0.15%) |
上证商品 | 2,429.74 | +1.13(+0.05%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2023/12/01 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 36,245.50 | +294.61(+0.82%) |
纳斯达克 | 14,305.03 | +78.81(+0.55%) |
德国DAX | 16,397.52 | +182.09(+1.12%) |
富时100 | 7,529.35 | +75.60(+1.01%) |
巴黎CAC | 7,346.15 | +35.38(+0.48%) |
日经平均 | 33,431.51 | -55.38(-0.17%) |
南韩综合 | 2,505.01 | -30.28(-1.19%) |
台湾加权 | 17,438.35 | +4.50(+0.03%) |
澳洲普通股 | 7,285.10 | -12.60(-0.17%) |
曼谷SET | 1,380.31 | +0.13(+0.01%) |
吉隆坡综合 | 1,456.38 | +3.64(+0.25%) |
海峡时报 | 3,090.31 | +17.32(+0.56%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2023/12/01 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2023/12/01 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,180.95 | -168.57(-1.63%) |
中证内地民营 | 1,136.65 | -15.33(-1.33%) |
中证内地国有 | 525.80 | -7.05(-1.32%) |
中证HKT内地地产 | 354.25 | -6.25(-1.73%) |
中证HKT内地消费 | 971.71 | -13.27(-1.35%) |
中证香港红利 | 2,274.53 | -24.80(-1.08%) |
中证香港F50 | 1,451.74 | -14.50(-0.99%) |
中证香港中盘精选 | 1,923.98 | -11.63(-0.60%) |
中证香港内地50 | 1,999.02 | -30.22(-1.49%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2023/12/01 15:00 |