
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 25,204.16 | -320.29(-1.25%) |
国企指数 | 9,042.52 | -103.40(-1.13%) |
港中企业 | 4,349.97 | +21.30(+0.49%) |
创业板 | 18.36 | +0.01(+0.05%) |
金融分类 | 45,180.75 | -592.26(-1.29%) |
公用分类 | 37,667.98 | +116.95(+0.31%) |
地产分类 | 18,719.53 | -36.19(-0.19%) |
工商分类 | 14,049.07 | -194.82(-1.37%) |
波幅指数 | 21.22 | -0.85(-3.85%) |
恒生内银 | 3,999.82 | -24.37(-0.61%) |
恒生内房 | 1,372.44 | -7.84(-0.57%) |
恒生内地油气 | 2,030.34 | +38.72(+1.94%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/07/30 14:14 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,611.50 | +1.79(+0.05%) |
上证A股指数 | 3,785.54 | +1.79(+0.05%) |
上证B股指数 | 268.29 | -0.39(-0.15%) |
综合指数 | 3,499.80 | +17.36(+0.50%) |
沪深300 | 4,148.81 | -3.21(-0.08%) |
上证50 | 2,817.68 | +9.09(+0.32%) |
上证180 | 9,179.47 | +14.74(+0.16%) |
上证380 | 5,869.80 | -40.53(-0.69%) |
上证红利 | 3,136.95 | +16.84(+0.54%) |
上证中盘 | 4,280.20 | +10.54(+0.25%) |
上证180治理 | 1,034.24 | +6.88(+0.67%) |
上证超大盘 | 2,282.59 | +5.82(+0.26%) |
上证龙头 | 3,405.25 | +8.04(+0.24%) |
上证商品 | 2,902.42 | +0.94(+0.03%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/30 13:54 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,632.99 | -204.57(-0.46%) |
纳斯达克 | 21,098.29 | -80.29(-0.38%) |
德国DAX | 24,217.37 | 0.00(0.00%) |
富时100 | 9,136.32 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,857.36 | 0.00(0.00%) |
日经平均 | 40,638.52 | -36.03(-0.09%) |
南韩综合 | 3,252.95 | +22.38(+0.69%) |
台湾加权 | 23,461.72 | +260.20(+1.12%) |
澳洲普通股 | 9,016.10 | +49.40(+0.55%) |
曼谷SET | 1,238.27 | +4.59(+0.37%) |
吉隆坡综合 | 1,519.22 | -4.60(-0.30%) |
海峡时报 | 4,215.18 | -14.23(-0.34%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/07/29 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/07/30 13:54 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,271.44 | +5.43(+0.05%) |
中证内地民营 | 1,614.57 | -32.19(-1.95%) |
中证内地国有 | 818.56 | -1.57(-0.19%) |
中证HKT内地地产 | 352.77 | -2.97(-0.83%) |
中证HKT内地消费 | 1,275.22 | -31.48(-2.41%) |
中证香港红利 | 3,590.28 | +10.94(+0.31%) |
中证香港F50 | 2,205.39 | -13.71(-0.62%) |
中证香港中盘精选 | 2,815.24 | -39.27(-1.38%) |
中证香港内地50 | 2,965.44 | -42.24(-1.40%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/30 13:57 |