
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,483.32 | +139.07(+0.60%) |
国企指数 | 8,654.26 | +38.21(+0.44%) |
港中企业 | 3,849.68 | +2.62(+0.07%) |
创业板 | 16.80 | -0.03(-0.18%) |
金融分类 | 39,037.21 | +62.96(+0.16%) |
公用分类 | 34,429.63 | -78.71(-0.23%) |
地产分类 | 15,850.69 | +100.97(+0.64%) |
工商分类 | 13,729.70 | +116.59(+0.86%) |
波幅指数 | 24.22 | +0.36(+1.51%) |
恒生内银 | 3,621.80 | -57.56(-1.56%) |
恒生内房 | 1,277.06 | +30.85(+2.48%) |
恒生内地油气 | 1,783.40 | -4.89(-0.27%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/03/26 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,368.70 | -1.28(-0.04%) |
上证A股指数 | 3,530.32 | -1.40(-0.04%) |
上证B股指数 | 274.82 | +2.99(+1.10%) |
综合指数 | 3,180.75 | -16.73(-0.52%) |
沪深300 | 3,919.36 | -12.94(-0.33%) |
上证50 | 2,677.31 | -14.59(-0.54%) |
上证180 | 8,582.43 | -23.82(-0.28%) |
上证380 | 5,590.71 | -3.21(-0.06%) |
上证红利 | 3,087.40 | -3.16(-0.10%) |
上证中盘 | 3,921.17 | -9.18(-0.23%) |
上证180治理 | 984.76 | -5.82(-0.59%) |
上证超大盘 | 2,123.46 | -10.80(-0.51%) |
上证龙头 | 3,233.02 | -4.93(-0.15%) |
上证商品 | 2,634.37 | -12.81(-0.48%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/03/26 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,587.50 | +4.18(+0.01%) |
纳斯达克 | 18,271.86 | +83.27(+0.46%) |
德国DAX | 22,927.71 | -182.08(-0.79%) |
富时100 | 8,672.24 | +8.44(+0.10%) |
巴黎CAC | 8,045.24 | -63.35(-0.78%) |
日经平均 | 38,027.29 | +246.75(+0.65%) |
南韩综合 | 2,643.94 | +28.13(+1.08%) |
台湾加权 | 22,260.29 | -12.90(-0.06%) |
澳洲普通股 | 8,225.10 | +58.40(+0.72%) |
曼谷SET | 1,190.36 | +5.43(+0.46%) |
吉隆坡综合 | 1,518.05 | +4.45(+0.29%) |
海峡时报 | 3,963.71 | +9.18(+0.23%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/03/25 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/03/26 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,718.44 | +27.11(+0.25%) |
中证内地民营 | 1,602.11 | +17.78(+1.12%) |
中证内地国有 | 739.97 | -2.92(-0.39%) |
中证HKT内地地产 | 333.35 | +7.00(+2.15%) |
中证HKT内地消费 | 1,324.95 | +21.92(+1.68%) |
中证香港红利 | 3,197.64 | -9.46(-0.29%) |
中证香港F50 | 2,017.10 | +7.14(+0.36%) |
中证香港中盘精选 | 2,313.32 | +25.88(+1.13%) |
中证香港内地50 | 2,880.59 | +18.56(+0.65%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/03/26 15:00 |