
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 22,774.12 | -1.80(-0.01%) |
国企指数 | 8,277.97 | -22.28(-0.27%) |
港中企业 | 3,773.11 | -21.53(-0.57%) |
创业板 | 16.38 | +0.03(+0.18%) |
金融分类 | 38,936.50 | +244.18(+0.63%) |
公用分类 | 36,774.69 | -259.52(-0.70%) |
地产分类 | 16,143.74 | +18.20(+0.11%) |
工商分类 | 13,018.50 | -42.42(-0.32%) |
波幅指数 | 26.76 | -0.26(-0.96%) |
恒生内银 | 3,575.39 | +31.50(+0.89%) |
恒生内房 | 1,266.57 | -19.72(-1.53%) |
恒生内地油气 | 1,711.63 | +12.52(+0.74%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/05/09 11:55 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,343.38 | -8.62(-0.26%) |
上证A股指数 | 3,503.99 | -9.01(-0.26%) |
上证B股指数 | 258.95 | -1.15(-0.44%) |
综合指数 | 3,229.24 | +16.52(+0.51%) |
沪深300 | 3,843.98 | -8.92(-0.23%) |
上证50 | 2,685.43 | +5.92(+0.22%) |
上证180 | 8,526.68 | -19.52(-0.23%) |
上证380 | 5,383.30 | -45.15(-0.83%) |
上证红利 | 3,048.48 | +14.73(+0.49%) |
上证中盘 | 3,887.15 | -14.17(-0.36%) |
上证180治理 | 994.51 | +3.75(+0.38%) |
上证超大盘 | 2,131.09 | +9.25(+0.44%) |
上证龙头 | 3,175.84 | -14.25(-0.45%) |
上证商品 | 2,517.79 | -7.48(-0.30%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/09 11:30 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 41,368.45 | +254.48(+0.62%) |
纳斯达克 | 17,928.14 | +189.98(+1.07%) |
德国DAX | 23,352.69 | +236.73(+1.02%) |
富时100 | 8,531.61 | -27.72(-0.32%) |
巴黎CAC | 7,694.44 | +67.60(+0.89%) |
日经平均 | 37,400.05 | +471.42(+1.28%) |
南韩综合 | 2,577.91 | -1.57(-0.06%) |
台湾加权 | 20,863.18 | +319.78(+1.56%) |
澳洲普通股 | 8,450.10 | +28.40(+0.34%) |
曼谷SET | 1,207.07 | +0.48(+0.04%) |
吉隆坡综合 | 1,543.94 | +1.20(+0.08%) |
海峡时报 | 3,872.82 | +24.60(+0.64%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/05/08 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/05/09 11:34 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,617.89 | +11.33(+0.11%) |
中证内地民营 | 1,512.89 | -8.29(-0.55%) |
中证内地国有 | 720.11 | +0.15(+0.02%) |
中证HKT内地地产 | 320.35 | -6.45(-1.97%) |
中证HKT内地消费 | 1,263.42 | -3.00(-0.24%) |
中证香港红利 | 3,141.33 | +21.74(+0.70%) |
中证香港F50 | 1,960.79 | +1.92(+0.10%) |
中证香港中盘精选 | 2,291.06 | -6.11(-0.27%) |
中证香港内地50 | 2,745.62 | -7.18(-0.26%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/09 11:31 |