最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 19,862.64 | +141.94(+0.72%) |
国企指数 | 7,202.53 | +58.65(+0.82%) |
港中企业 | 3,718.89 | +45.75(+1.25%) |
创业板 | 17.94 | +0.04(+0.22%) |
金融分类 | 34,708.14 | +626.16(+1.84%) |
公用分类 | 35,278.01 | +579.15(+1.67%) |
地产分类 | 14,743.62 | +135.92(+0.93%) |
工商分类 | 11,155.63 | +6.52(+0.06%) |
波幅指数 | 20.94 | +0.02(+0.10%) |
恒生内银 | 3,176.67 | +80.67(+2.61%) |
恒生内房 | 1,165.57 | +8.54(+0.74%) |
恒生内地油气 | 1,807.20 | +33.75(+1.90%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2024/12/23 14:38 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,348.48 | -19.59(-0.58%) |
上证A股指数 | 3,510.10 | -20.51(-0.58%) |
上证B股指数 | 262.26 | -5.06(-1.89%) |
综合指数 | 3,181.71 | +17.76(+0.56%) |
沪深300 | 3,930.30 | +2.56(+0.07%) |
上证50 | 2,668.96 | +20.50(+0.77%) |
上证180 | 8,622.95 | +19.30(+0.22%) |
上证380 | 5,404.87 | -73.98(-1.35%) |
上证红利 | 3,136.24 | +12.29(+0.39%) |
上证中盘 | 3,974.81 | -9.00(-0.23%) |
上证180治理 | 986.20 | +8.60(+0.88%) |
上证超大盘 | 2,113.58 | +23.32(+1.12%) |
上证龙头 | 3,277.34 | -13.92(-0.42%) |
上证商品 | 2,568.54 | -9.38(-0.36%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/12/23 14:19 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,840.26 | +498.02(+1.18%) |
纳斯达克 | 19,572.60 | +199.83(+1.03%) |
德国DAX | 19,884.75 | -85.11(-0.43%) |
富时100 | 8,084.61 | -20.71(-0.26%) |
巴黎CAC | 7,274.48 | -19.89(-0.27%) |
日经平均 | 39,180.48 | +478.58(+1.24%) |
南韩综合 | 2,442.01 | +37.86(+1.57%) |
台湾加权 | 23,104.54 | +594.29(+2.64%) |
澳洲普通股 | 8,452.70 | +136.00(+1.64%) |
曼谷SET | 1,371.04 | +5.97(+0.44%) |
吉隆坡综合 | 1,597.50 | +6.09(+0.38%) |
海峡时报 | 3,754.47 | +34.54(+0.93%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2024/12/22 09:21 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2024/12/23 14:19 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,463.10 | +12.49(+0.12%) |
中证内地民营 | 1,302.51 | +1.23(+0.09%) |
中证内地国有 | 666.56 | +11.02(+1.68%) |
中证HKT内地地产 | 305.07 | +0.79(+0.26%) |
中证HKT内地消费 | 1,132.65 | -0.38(-0.03%) |
中证香港红利 | 2,948.37 | +53.27(+1.84%) |
中证香港F50 | 1,803.45 | +22.56(+1.27%) |
中证香港中盘精选 | 2,108.18 | +4.43(+0.21%) |
中证香港内地50 | 2,399.52 | +13.97(+0.59%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/12/23 14:22 |