
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,892.32 | 0.00(0.00%) |
国企指数 | 8,597.27 | 0.00(0.00%) |
港中企业 | 4,108.58 | 0.00(0.00%) |
创业板 | 17.28 | 0.00(0.00%) |
金融分类 | 43,744.28 | 0.00(0.00%) |
公用分类 | 35,925.47 | 0.00(0.00%) |
地产分类 | 17,719.48 | 0.00(0.00%) |
工商分类 | 13,158.26 | 0.00(0.00%) |
波幅指数 | 19.93 | 0.00(0.00%) |
恒生内银 | 4,081.12 | 0.00(0.00%) |
恒生内房 | 1,321.98 | 0.00(0.00%) |
恒生内地油气 | 1,858.79 | 0.00(0.00%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/07/09 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,493.05 | -4.43(-0.13%) |
上证A股指数 | 3,661.33 | -4.65(-0.13%) |
上证B股指数 | 260.97 | -0.15(-0.06%) |
综合指数 | 3,496.31 | +5.27(+0.15%) |
沪深300 | 3,991.40 | -7.05(-0.18%) |
上证50 | 2,739.92 | -7.27(-0.26%) |
上证180 | 8,785.66 | -29.48(-0.33%) |
上证380 | 5,581.90 | -19.08(-0.34%) |
上证红利 | 3,138.04 | +11.05(+0.35%) |
上证中盘 | 4,129.56 | -16.12(-0.39%) |
上证180治理 | 1,019.55 | -1.89(-0.19%) |
上证超大盘 | 2,211.08 | -3.63(-0.16%) |
上证龙头 | 3,239.90 | -10.92(-0.34%) |
上证商品 | 2,606.16 | -30.88(-1.17%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/09 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,458.30 | +217.54(+0.49%) |
纳斯达克 | 20,611.34 | +192.88(+0.94%) |
德国DAX | 24,549.56 | +342.65(+1.42%) |
富时100 | 8,867.02 | +12.84(+0.15%) |
巴黎CAC | 7,878.46 | +111.75(+1.44%) |
日经平均 | 39,821.28 | 0.00(0.00%) |
南韩综合 | 3,133.74 | 0.00(0.00%) |
台湾加权 | 22,527.01 | +164.74(+0.74%) |
澳洲普通股 | 8,777.90 | 0.00(0.00%) |
曼谷SET | 1,110.40 | -5.25(-0.47%) |
吉隆坡综合 | 1,529.24 | -0.90(-0.06%) |
海峡时报 | 4,057.82 | +9.96(+0.25%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/07/09 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/07/09 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,136.17 | +4.25(+0.04%) |
中证内地民营 | 1,527.31 | -23.27(-1.50%) |
中证内地国有 | 783.31 | -6.08(-0.77%) |
中证HKT内地地产 | 332.36 | -0.67(-0.20%) |
中证HKT内地消费 | 1,228.75 | -13.47(-1.08%) |
中证香港红利 | 3,470.67 | -18.02(-0.52%) |
中证香港F50 | 2,109.99 | -16.77(-0.79%) |
中证香港中盘精选 | 2,626.25 | -11.09(-0.42%) |
中证香港内地50 | 2,826.23 | -38.84(-1.36%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/07/09 15:00 |