
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 19,915.68 | -133.96(-0.67%) |
国企指数 | 6,794.80 | -41.66(-0.61%) |
港中企业 | 3,963.79 | -42.90(-1.07%) |
创业板 | 38.88 | +0.09(+0.23%) |
金融分类 | 32,740.00 | -375.50(-1.13%) |
公用分类 | 35,554.63 | -157.77(-0.44%) |
地产分类 | 24,776.87 | -97.32(-0.39%) |
工商分类 | 11,072.45 | -47.76(-0.43%) |
波幅指数 | 26.83 | -0.15(-0.56%) |
恒生内银 | 2,585.61 | -37.88(-1.44%) |
恒生内房 | 2,071.28 | -44.74(-2.11%) |
恒生内地油气 | 1,532.20 | -52.44(-3.31%) |
中华博彩业 | 3,521.78 | -36.35(-1.02%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2023/03/24 16:08 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,265.65 | -21.00(-0.64%) |
上证A股指数 | 3,423.04 | -22.12(-0.64%) |
上证B股指数 | 291.34 | +0.66(+0.23%) |
综合指数 | 2,636.04 | -26.31(-0.99%) |
沪深300 | 4,027.05 | -12.04(-0.30%) |
上证50 | 2,653.29 | -15.38(-0.58%) |
上证180 | 8,483.28 | -50.13(-0.59%) |
上证380 | 5,944.21 | -25.07(-0.42%) |
上证红利 | 2,894.38 | -27.46(-0.94%) |
上证中盘 | 3,842.93 | -23.32(-0.60%) |
上证180治理 | 913.83 | -8.82(-0.96%) |
上证超大盘 | 2,089.07 | -15.55(-0.74%) |
上证龙头 | 3,338.71 | -5.39(-0.16%) |
上证商品 | 2,639.91 | -23.56(-0.88%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2023/03/24 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 32,237.53 | +132.28(+0.41%) |
纳斯达克 | 11,823.96 | +36.56(+0.31%) |
德国DAX | 14,957.23 | -253.16(-1.66%) |
富时100 | 7,405.45 | -94.15(-1.26%) |
巴黎CAC | 7,015.10 | -124.15(-1.74%) |
日经平均 | 27,385.25 | -34.36(-0.13%) |
南韩综合 | 2,414.96 | -9.52(-0.39%) |
台湾加权 | 15,914.70 | +50.75(+0.32%) |
澳洲普通股 | 7,137.60 | -11.00(-0.15%) |
曼谷SET | 1,591.85 | -1.80(-0.11%) |
吉隆坡综合 | 1,399.70 | -11.28(-0.80%) |
海峡时报 | 3,212.64 | -6.36(-0.20%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2023/03/24 16:00 EDT 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2023/03/24 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 11,735.28 | +35.63(+0.30%) |
中证内地民营 | 1,391.76 | -2.18(-0.16%) |
中证内地国有 | 593.35 | -7.76(-1.29%) |
中证HKT内地地产 | 536.57 | -8.10(-1.49%) |
中证HKT内地消费 | 1,216.43 | -4.73(-0.39%) |
中证香港红利 | 2,414.37 | -31.43(-1.29%) |
中证香港F50 | 1,643.59 | -18.54(-1.12%) |
中证香港中盘精选 | 2,197.37 | -14.83(-0.67%) |
中证香港内地50 | 2,399.06 | -12.18(-0.51%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2023/03/24 15:00 |