
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 20,920.69 | -545.58(-2.54%) |
国企指数 | 7,737.34 | -245.54(-3.08%) |
港中企业 | 3,674.88 | -50.88(-1.37%) |
创业板 | 15.64 | -0.20(-1.26%) |
金融分类 | 35,830.51 | -356.32(-0.98%) |
公用分类 | 34,835.27 | +30.39(+0.09%) |
地产分类 | 15,058.42 | -40.01(-0.26%) |
工商分类 | 11,917.32 | -451.18(-3.65%) |
波幅指数 | 31.68 | +1.21(+3.97%) |
恒生内银 | 3,429.50 | -43.29(-1.25%) |
恒生内房 | 1,258.61 | -14.32(-1.12%) |
恒生内地油气 | 1,628.54 | -19.43(-1.18%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/04/16 11:56 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,237.60 | -30.06(-0.92%) |
上证A股指数 | 3,393.31 | -31.35(-0.92%) |
上证B股指数 | 257.92 | -1.55(-0.60%) |
综合指数 | 3,139.95 | -3.90(-0.12%) |
沪深300 | 3,726.17 | -35.06(-0.93%) |
上证50 | 2,623.78 | -10.81(-0.41%) |
上证180 | 8,309.98 | -41.82(-0.50%) |
上证380 | 5,214.34 | -89.66(-1.69%) |
上证红利 | 3,050.60 | -5.62(-0.18%) |
上证中盘 | 3,764.00 | -21.57(-0.57%) |
上证180治理 | 969.78 | -3.97(-0.41%) |
上证超大盘 | 2,077.11 | -11.09(-0.53%) |
上证龙头 | 3,132.20 | -31.23(-0.99%) |
上证商品 | 2,482.06 | -32.10(-1.28%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/04/16 11:30 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 40,368.96 | -155.83(-0.38%) |
纳斯达克 | 16,823.17 | -8.31(-0.05%) |
德国DAX | 21,253.70 | +298.87(+1.43%) |
富时100 | 8,249.12 | +114.78(+1.41%) |
巴黎CAC | 7,335.40 | +62.28(+0.86%) |
日经平均 | 34,063.17 | -204.37(-0.60%) |
南韩综合 | 2,462.43 | -14.98(-0.60%) |
台湾加权 | 19,514.56 | -343.11(-1.73%) |
澳洲普通股 | 7,986.00 | +16.10(+0.20%) |
曼谷SET | 1,124.97 | -3.69(-0.33%) |
吉隆坡综合 | 1,475.58 | -10.85(-0.73%) |
海峡时报 | 3,637.02 | +12.30(+0.34%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/04/15 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/04/16 11:39 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,373.53 | -124.64(-1.19%) |
中证内地民营 | 1,372.78 | -62.91(-4.38%) |
中证内地国有 | 701.40 | -8.81(-1.24%) |
中证HKT内地地产 | 320.96 | -4.40(-1.35%) |
中证HKT内地消费 | 1,171.92 | -57.69(-4.69%) |
中证香港红利 | 3,031.02 | -34.92(-1.14%) |
中证香港F50 | 1,863.10 | -27.87(-1.47%) |
中证香港中盘精选 | 2,147.92 | -72.34(-3.26%) |
中证香港内地50 | 2,545.26 | -88.37(-3.36%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/04/16 11:31 |