最新搜看股票
报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 19,229.97 | -371.14(-1.89%) |
国企指数 | 6,887.05 | -147.84(-2.10%) |
港中企业 | 3,547.92 | -77.64(-2.14%) |
创业板 | 17.93 | -0.68(-3.65%) |
金融分类 | 33,072.42 | -526.20(-1.57%) |
公用分类 | 34,410.16 | -435.20(-1.25%) |
地产分类 | 15,207.45 | -362.86(-2.33%) |
工商分类 | 10,843.72 | -230.07(-2.08%) |
波幅指数 | 22.36 | +0.10(+0.45%) |
恒生内银 | 2,932.53 | -48.68(-1.63%) |
恒生内房 | 1,212.81 | -46.84(-3.72%) |
恒生内地油气 | 1,744.35 | -25.84(-1.46%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2024/11/22 16:09 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,267.19 | -103.21(-3.06%) |
上证A股指数 | 3,424.62 | -108.20(-3.06%) |
上证B股指数 | 274.82 | -5.02(-1.79%) |
综合指数 | 3,033.71 | -84.62(-2.71%) |
沪深300 | 3,865.70 | -123.60(-3.10%) |
上证50 | 2,601.56 | -79.24(-2.96%) |
上证180 | 8,449.87 | -265.23(-3.04%) |
上证380 | 5,332.53 | -205.56(-3.71%) |
上证红利 | 2,989.85 | -76.74(-2.50%) |
上证中盘 | 3,918.29 | -128.41(-3.17%) |
上证180治理 | 957.45 | -26.80(-2.72%) |
上证超大盘 | 2,030.44 | -64.09(-3.06%) |
上证龙头 | 3,230.85 | -107.49(-3.22%) |
上证商品 | 2,599.49 | -84.42(-3.15%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/22 15:10 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 44,296.51 | +426.16(+0.97%) |
纳斯达克 | 19,003.65 | +31.23(+0.16%) |
德国DAX | 19,322.59 | +176.42(+0.92%) |
富时100 | 8,262.08 | +112.81(+1.38%) |
巴黎CAC | 7,255.01 | +41.69(+0.58%) |
日经平均 | 38,283.85 | +257.68(+0.68%) |
南韩综合 | 2,501.24 | +20.61(+0.83%) |
台湾加权 | 22,904.32 | +348.66(+1.55%) |
澳洲普通股 | 8,633.10 | +66.10(+0.77%) |
曼谷SET | 1,446.30 | +5.84(+0.41%) |
吉隆坡综合 | 1,589.78 | +1.10(+0.07%) |
海峡时报 | 3,746.02 | +6.80(+0.18%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2024/11/22 16:00 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2024/11/22 17:35 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,289.97 | -282.00(-2.67%) |
中证内地民营 | 1,260.21 | -29.77(-2.31%) |
中证内地国有 | 627.13 | -12.66(-1.98%) |
中证HKT内地地产 | 316.06 | -10.97(-3.35%) |
中证HKT内地消费 | 1,090.83 | -23.63(-2.12%) |
中证香港红利 | 2,792.40 | -46.06(-1.62%) |
中证香港F50 | 1,725.14 | -28.80(-1.64%) |
中证香港中盘精选 | 2,057.66 | -50.29(-2.39%) |
中证香港内地50 | 2,299.14 | -52.62(-2.24%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2024/11/22 15:00 |