最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 上谕集团 | 0.126 | +80.000% |
| 亿达中国 | 0.072 | +35.849% |
| 信达国际控股 | 0.500 | +29.870% |
| 卓珈控股 | 1.100 | +22.222% |
| 烯石电车新材料 | 0.370 | +21.311% |
| 加科思-B | 7.930 | +19.970% |
| 威华达控股 | 0.610 | +19.608% |
| XL二南英伟 | 172.150 | +17.268% |
| MOS HOUSE | 2.420 | +16.908% |
| 亚东集团 | 0.840 | +16.667% |
| XL二南英伟-U | 22.020 | +16.262% |
| 康大食品 | 0.550 | +15.789% |
| 竣球控股 | 1.530 | +15.038% |
| 明发集团 | 0.110 | +14.583% |
| 毛记葵涌 | 0.640 | +14.286% |
| 富通科技 | 0.570 | +14.000% |
| 星太链集团 | 0.091 | +13.750% |
| 景联集团 | 1.110 | +13.265% |
| 阳光油砂 | 0.520 | +13.043% |
| 木薯资源 | 0.166 | +12.925% |
