最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 恒发光学 | 0.690 | +112.308% |
| XI二南CO | 13.320 | +14.927% |
| 玖源集团 | 0.039 | +14.706% |
| 上谕集团 | 0.144 | +14.286% |
| 凯知乐国际 | 0.325 | +14.035% |
| 信达国际控股 | 0.550 | +10.000% |
| 博雷顿 | 29.780 | +9.566% |
| 友宝在线 | 2.910 | +9.398% |
| 橙天嘉禾 | 0.070 | +7.692% |
| 高山企业 | 0.230 | +6.977% |
| FI二南方纳指 | 3.518 | +6.735% |
| 日清食品 | 6.790 | +6.426% |
| FI南方比特币 | 4.900 | +6.291% |
| 中国织材控股 | 3.400 | +6.250% |
| 第四范式 | 50.000 | +4.559% |
| 曹操出行 | 50.000 | +3.648% |
| 南方恒指ETF | 26.800 | +2.998% |
| 晶苑国际 | 7.410 | +2.917% |
| 百度集团-SW | 117.100 | +2.809% |
| 驴迹科技 | 0.125 | +2.459% |
