最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 怡俊集团控股 | 8.000 | +65.975% |
| 上善黄金 | 2.120 | +34.177% |
| 莱蒙国际 | 0.495 | +23.750% |
| 新质数字 | 0.126 | +20.000% |
| 中国金石 | 0.390 | +20.000% |
| 鼎立资本 | 0.064 | +16.364% |
| XL二南策略-U | 2.078 | +16.089% |
| XL二南策略 | 16.250 | +16.071% |
| 中国华星 | 0.350 | +14.754% |
| 律齐文化 | 0.174 | +11.538% |
| 泰凌医药 | 0.900 | +11.111% |
| 和嘉控股 | 0.177 | +10.625% |
| 亚东集团 | 0.730 | +10.606% |
| LFG投资控股 | 1.470 | +10.526% |
| 龙蟠科技 | 16.260 | +10.312% |
| 中油洁能控股 | 1.080 | +10.204% |
| 中国港能 | 0.460 | +9.524% |
| 华夏SOL-R | 5.090 | +9.321% |
| 象兴国际 | 0.295 | +9.259% |
| 华夏SOL-U | 0.721 | +9.242% |
