最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 岁宝百货 | 0.086 | +79.167% |
| 亚太卫星 | 3.670 | +32.014% |
| 蓝河控股 | 0.150 | +25.000% |
| 中国天保集团 | 0.250 | +22.549% |
| 乐享集团 | 0.123 | +21.782% |
| 亿达中国 | 0.054 | +20.000% |
| 建业地产 | 0.073 | +19.672% |
| 亚太资源 | 2.750 | +19.565% |
| 美联股份 | 8.580 | +19.167% |
| 航天控股 | 0.710 | +18.333% |
| 国瑞健康 | 0.149 | +17.323% |
| 金风科技 | 15.690 | +17.002% |
| 狮腾控股 | 2.030 | +15.341% |
| 赛伯乐国际控股 | 0.226 | +14.721% |
| 德林控股 | 2.340 | +14.706% |
| 力高健康生活 | 0.660 | +13.793% |
| 龙翼航空科技 | 0.590 | +13.462% |
| 麦迪卫康 | 1.320 | +12.821% |
| 植华集团 | 0.053 | +12.766% |
| 大陆航空科技控股 | 0.165 | +12.245% |
