最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,629.96 | +44.90(+0.17%) |
| 國企指數 | 9,114.30 | -8.65(-0.09%) |
| 港中企業 | 4,223.84 | +19.98(+0.48%) |
| 創業板 | 20.30 | -0.23(-1.12%) |
| 金融分類 | 50,150.11 | -185.03(-0.37%) |
| 公用分類 | 40,041.99 | +367.23(+0.93%) |
| 地產分類 | 19,358.53 | +308.35(+1.62%) |
| 工商分類 | 14,468.92 | +48.94(+0.34%) |
| 波幅指數 | 19.99 | -0.46(-2.25%) |
| 恆生內銀 | 3,814.35 | -6.40(-0.17%) |
| 恆生內房 | 1,340.47 | +7.37(+0.55%) |
| 恆生內地油氣 | 2,294.24 | +59.81(+2.68%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/01/22 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,122.58 | +5.64(+0.14%) |
| 上證A股指數 | 4,322.68 | +5.82(+0.13%) |
| 上證B股指數 | 262.50 | +0.69(+0.26%) |
| 綜合指數 | 3,515.25 | -25.40(-0.72%) |
| 滬深300 | 4,723.71 | +0.64(+0.01%) |
| 上證50 | 3,053.13 | -14.05(-0.46%) |
| 上證180 | 10,370.86 | -19.91(-0.19%) |
| 上證380 | 7,278.61 | +27.26(+0.38%) |
| 上證紅利 | 3,073.65 | +20.47(+0.67%) |
| 上證中盤 | 4,749.20 | +0.83(+0.02%) |
| 上證180治理 | 1,088.59 | -4.11(-0.38%) |
| 上證超大盤 | 2,631.62 | -9.98(-0.38%) |
| 上證龍頭 | 3,768.79 | +8.69(+0.23%) |
| 上證商品 | 4,051.45 | +39.19(+0.98%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/01/22 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,077.23 | +588.64(+1.21%) |
| 納斯達克 | 23,457.15 | +232.33(+1.00%) |
| 德國DAX | 24,864.38 | +303.40(+1.24%) |
| 富時100 | 10,161.01 | +22.92(+0.23%) |
| 巴黎CAC | 8,161.34 | +92.17(+1.14%) |
| 日經平均 | 53,688.89 | +914.25(+1.73%) |
| 南韓綜合 | 4,952.53 | +42.60(+0.87%) |
| 台灣加權 | 31,746.08 | +499.71(+1.60%) |
| 澳洲普通股 | 9,172.50 | +63.90(+0.70%) |
| 曼谷SET | 1,311.64 | -5.92(-0.45%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,717.14 | +11.33(+0.66%) |
| 海峽時報 | 4,828.32 | +18.44(+0.38%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/01/22 11:25 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/01/22 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,009.17 | -54.55(-0.54%) |
| 中證內地民營 | 1,631.28 | +0.96(+0.06%) |
| 中證內地國有 | 878.41 | -0.25(-0.03%) |
| 中證HKT內地地產 | 325.96 | +1.17(+0.36%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,234.47 | +5.25(+0.43%) |
| 中證香港紅利 | 3,692.84 | +21.47(+0.58%) |
| 中證香港F50 | 2,304.01 | +5.44(+0.24%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,094.05 | +10.10(+0.33%) |
| 中證香港內地50 | 3,082.66 | +1.65(+0.05%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/01/22 15:00 | ||