
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 24,251.41 | -73.99(-0.30%) |
國企指數 | 8,749.65 | -54.18(-0.62%) |
港中企業 | 4,061.80 | -65.81(-1.59%) |
創業板 | 16.90 | -0.06(-0.35%) |
金融分類 | 44,136.77 | -364.07(-0.82%) |
公用分類 | 36,037.98 | -286.89(-0.79%) |
地產分類 | 17,577.13 | -243.30(-1.37%) |
工商分類 | 13,428.26 | +10.51(+0.08%) |
波幅指數 | 20.38 | -0.71(-3.37%) |
恆生內銀 | 4,139.98 | -68.12(-1.62%) |
恆生內房 | 1,304.05 | -22.71(-1.71%) |
恆生內地油氣 | 1,837.23 | +3.56(+0.19%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/06/27 15:58 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,424.23 | -24.22(-0.70%) |
上證A股指數 | 3,589.15 | -25.43(-0.70%) |
上證B股指數 | 258.22 | -0.58(-0.22%) |
綜合指數 | 3,409.66 | -68.75(-1.98%) |
滬深300 | 3,921.76 | -24.26(-0.61%) |
上證50 | 2,707.57 | -30.90(-1.13%) |
上證180 | 8,644.42 | -60.56(-0.70%) |
上證380 | 5,484.34 | +16.01(+0.29%) |
上證紅利 | 3,060.43 | -33.64(-1.09%) |
上證中盤 | 4,035.00 | -35.62(-0.88%) |
上證180治理 | 1,005.49 | -11.50(-1.13%) |
上證超大盤 | 2,191.55 | -28.05(-1.26%) |
上證龍頭 | 3,180.04 | -10.20(-0.32%) |
上證商品 | 2,579.78 | +17.88(+0.70%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/27 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 43,386.84 | +404.41(+0.94%) |
納斯達克 | 20,167.91 | +194.36(+0.97%) |
德國DAX | 23,839.25 | +189.95(+0.80%) |
富時100 | 8,763.86 | +28.26(+0.32%) |
巴黎CAC | 7,654.40 | +97.09(+1.28%) |
日經平均 | 40,150.79 | +566.21(+1.43%) |
南韓綜合 | 3,055.94 | -23.62(-0.77%) |
台灣加權 | 22,580.08 | +87.74(+0.39%) |
澳洲普通股 | 8,743.60 | -30.00(-0.34%) |
曼谷SET | 1,087.96 | -18.77(-1.70%) |
吉隆坡綜合 | 1,528.16 | +8.37(+0.55%) |
海峽時報 | 3,956.95 | +18.49(+0.47%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/06/26 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/06/27 15:39 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,049.37 | -72.49(-0.72%) |
中證內地民營 | 1,555.00 | -6.35(-0.41%) |
中證內地國有 | 788.93 | -8.30(-1.04%) |
中證HKT內地地產 | 329.63 | -2.22(-0.67%) |
中證HKT內地消費 | 1,243.79 | -8.54(-0.68%) |
中證香港紅利 | 3,480.10 | -28.18(-0.80%) |
中證香港F50 | 2,122.71 | -17.00(-0.79%) |
中證香港中盤精選 | 2,550.52 | -10.46(-0.41%) |
中證香港內地50 | 2,876.69 | -15.42(-0.53%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/27 15:01 |