最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,749.51 | +119.55(+0.45%) |
| 國企指數 | 9,160.81 | +46.51(+0.51%) |
| 港中企業 | 4,217.25 | -6.59(-0.16%) |
| 創業板 | 20.47 | +0.17(+0.84%) |
| 金融分類 | 50,172.11 | +22.00(+0.04%) |
| 公用分類 | 39,946.49 | -95.50(-0.24%) |
| 地產分類 | 19,247.59 | -110.94(-0.57%) |
| 工商分類 | 14,580.05 | +111.13(+0.77%) |
| 波幅指數 | 20.08 | +0.09(+0.45%) |
| 恆生內銀 | 3,800.41 | -13.94(-0.37%) |
| 恆生內房 | 1,331.48 | -8.99(-0.67%) |
| 恆生內地油氣 | 2,267.84 | -26.40(-1.15%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/01/23 16:09 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,136.16 | +13.58(+0.33%) |
| 上證A股指數 | 4,336.89 | +14.21(+0.33%) |
| 上證B股指數 | 264.34 | +1.84(+0.70%) |
| 綜合指數 | 3,497.61 | -17.64(-0.50%) |
| 滬深300 | 4,702.50 | -21.21(-0.45%) |
| 上證50 | 3,032.19 | -20.94(-0.69%) |
| 上證180 | 10,338.46 | -32.40(-0.31%) |
| 上證380 | 7,439.68 | +161.07(+2.21%) |
| 上證紅利 | 3,060.68 | -12.97(-0.42%) |
| 上證中盤 | 4,738.36 | -10.84(-0.23%) |
| 上證180治理 | 1,083.73 | -4.86(-0.45%) |
| 上證超大盤 | 2,603.89 | -27.73(-1.05%) |
| 上證龍頭 | 3,783.42 | +14.63(+0.39%) |
| 上證商品 | 4,103.55 | +52.10(+1.29%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/01/23 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,384.01 | +306.78(+0.63%) |
| 納斯達克 | 23,436.02 | +211.20(+0.91%) |
| 德國DAX | 24,866.14 | +9.67(+0.04%) |
| 富時100 | 10,155.16 | +5.11(+0.05%) |
| 巴黎CAC | 8,114.81 | -34.08(-0.42%) |
| 日經平均 | 53,846.87 | +157.98(+0.29%) |
| 南韓綜合 | 4,990.07 | +37.54(+0.76%) |
| 台灣加權 | 31,961.51 | +215.43(+0.68%) |
| 澳洲普通股 | 9,189.90 | +17.40(+0.19%) |
| 曼谷SET | 1,314.39 | +2.75(+0.21%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,719.99 | +2.85(+0.17%) |
| 海峽時報 | 4,891.45 | +63.13(+1.31%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/01/22 16:00 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/01/23 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,970.11 | -39.06(-0.39%) |
| 中證內地民營 | 1,646.44 | +15.16(+0.93%) |
| 中證內地國有 | 875.63 | -2.78(-0.32%) |
| 中證HKT內地地產 | 325.17 | -0.79(-0.24%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,244.71 | +10.24(+0.83%) |
| 中證香港紅利 | 3,674.85 | -17.99(-0.49%) |
| 中證香港F50 | 2,305.18 | +1.17(+0.05%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,107.88 | +13.83(+0.45%) |
| 中證香港內地50 | 3,098.84 | +16.18(+0.52%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/01/23 15:00 | ||