
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 20,921.65 | -544.62(-2.54%) |
國企指數 | 7,736.83 | -246.05(-3.08%) |
港中企業 | 3,674.88 | -50.88(-1.37%) |
創業板 | 15.64 | -0.20(-1.26%) |
金融分類 | 35,840.89 | -345.94(-0.96%) |
公用分類 | 34,835.27 | +30.39(+0.09%) |
地產分類 | 15,058.42 | -40.01(-0.26%) |
工商分類 | 11,916.34 | -452.16(-3.66%) |
波幅指數 | 31.68 | +1.21(+3.97%) |
恆生內銀 | 3,429.50 | -43.29(-1.25%) |
恆生內房 | 1,258.45 | -14.48(-1.14%) |
恆生內地油氣 | 1,628.54 | -19.43(-1.18%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/04/16 11:56 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,237.60 | -30.06(-0.92%) |
上證A股指數 | 3,393.31 | -31.35(-0.92%) |
上證B股指數 | 257.92 | -1.55(-0.60%) |
綜合指數 | 3,139.95 | -3.90(-0.12%) |
滬深300 | 3,726.17 | -35.06(-0.93%) |
上證50 | 2,623.78 | -10.81(-0.41%) |
上證180 | 8,309.98 | -41.82(-0.50%) |
上證380 | 5,214.34 | -89.66(-1.69%) |
上證紅利 | 3,050.60 | -5.62(-0.18%) |
上證中盤 | 3,764.00 | -21.57(-0.57%) |
上證180治理 | 969.78 | -3.97(-0.41%) |
上證超大盤 | 2,077.11 | -11.09(-0.53%) |
上證龍頭 | 3,132.20 | -31.23(-0.99%) |
上證商品 | 2,482.06 | -32.10(-1.28%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/16 11:30 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 40,368.96 | -155.83(-0.38%) |
納斯達克 | 16,823.17 | -8.31(-0.05%) |
德國DAX | 21,253.70 | +298.87(+1.43%) |
富時100 | 8,249.12 | +114.78(+1.41%) |
巴黎CAC | 7,335.40 | +62.28(+0.86%) |
日經平均 | 34,063.17 | -204.37(-0.60%) |
南韓綜合 | 2,462.43 | -14.98(-0.60%) |
台灣加權 | 19,514.56 | -343.11(-1.73%) |
澳洲普通股 | 7,986.00 | +16.10(+0.20%) |
曼谷SET | 1,124.97 | -3.69(-0.33%) |
吉隆坡綜合 | 1,475.58 | -10.85(-0.73%) |
海峽時報 | 3,637.02 | +12.30(+0.34%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/04/15 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/04/16 11:39 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,373.53 | -124.64(-1.19%) |
中證內地民營 | 1,373.12 | -62.57(-4.36%) |
中證內地國有 | 701.67 | -8.54(-1.20%) |
中證HKT內地地產 | 320.78 | -4.58(-1.41%) |
中證HKT內地消費 | 1,171.94 | -57.67(-4.69%) |
中證香港紅利 | 3,032.72 | -33.22(-1.08%) |
中證香港F50 | 1,863.73 | -27.24(-1.44%) |
中證香港中盤精選 | 2,149.21 | -71.05(-3.20%) |
中證香港內地50 | 2,545.83 | -87.80(-3.33%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/04/16 11:31 |