
最近搜看股票

報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 22,688.90 | +122.12(+0.54%) |
國企指數 | 7,773.61 | +66.89(+0.87%) |
港中企業 | 4,134.35 | +21.91(+0.53%) |
創業板 | 41.88 | -0.30(-0.71%) |
金融分類 | 36,022.78 | -36.11(-0.10%) |
公用分類 | 39,077.89 | +69.56(+0.18%) |
地產分類 | 28,544.85 | +223.39(+0.79%) |
工商分類 | 12,894.01 | +116.42(+0.91%) |
波幅指數 | 22.45 | -0.50(-2.18%) |
恆生內銀 | 2,779.82 | +14.12(+0.51%) |
恆生內房 | 2,683.82 | +58.54(+2.23%) |
恆生內地油氣 | 1,582.59 | +25.60(+1.64%) |
中華博彩業 | 4,181.92 | +86.52(+2.11%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2023/01/27 16:09 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,264.81 | +24.53(+0.76%) |
上證A股指數 | 3,422.19 | +25.73(+0.76%) |
上證B股指數 | 300.19 | +2.14(+0.72%) |
綜合指數 | 2,639.93 | +18.18(+0.69%) |
滬深300 | 4,181.53 | +25.52(+0.61%) |
上證50 | 2,836.81 | +16.00(+0.57%) |
上證180 | 8,805.08 | +64.81(+0.74%) |
上證380 | 5,941.03 | +45.75(+0.78%) |
上證紅利 | 2,816.34 | +25.49(+0.91%) |
上證中盤 | 3,815.70 | +38.28(+1.01%) |
上證180治理 | 941.13 | +5.93(+0.63%) |
上證超大盤 | 2,232.68 | +19.85(+0.90%) |
上證龍頭 | 3,289.19 | +35.80(+1.10%) |
上證商品 | 2,710.16 | +47.36(+1.78%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2023/01/20 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 33,978.08 | +28.67(+0.08%) |
納斯達克 | 11,621.71 | +109.30(+0.95%) |
德國DAX | 15,150.03 | +17.18(+0.11%) |
富時100 | 7,765.15 | +4.04(+0.05%) |
巴黎CAC | 7,097.21 | +1.22(+0.02%) |
日經平均 | 27,382.56 | +19.81(+0.07%) |
南韓綜合 | 2,395.26 | +14.92(+0.63%) |
台灣加權 | 14,932.93 | +5.92(+0.04%) |
澳洲普通股 | 7,709.50 | -1.00(-0.01%) |
曼谷SET | 1,681.30 | +9.96(+0.60%) |
吉隆坡綜合 | 1,497.55 | -0.84(-0.06%) |
海峽時報 | 3,394.21 | +17.02(+0.50%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2023/01/27 16:00 EST 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2023/01/27 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 12,524.09 | -18.95(-0.15%) |
中證內地民營 | 1,656.89 | +13.66(+0.83%) |
中證內地國有 | 614.52 | +3.44(+0.56%) |
中證HKT內地地產 | 662.04 | +10.49(+1.61%) |
中證HKT內地消費 | 1,457.77 | +10.80(+0.75%) |
中證香港紅利 | 2,443.12 | +19.72(+0.81%) |
中證香港F50 | 1,771.37 | +9.98(+0.57%) |
中證香港中盤精選 | 2,440.78 | +14.43(+0.59%) |
中證香港內地50 | 2,767.32 | +24.17(+0.88%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2023/01/20 15:00 |