最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,160.15 | +192.17(+0.74%) |
| 國企指數 | 9,363.94 | +63.20(+0.68%) |
| 港中企業 | 4,091.73 | -5.52(-0.13%) |
| 創業板 | 21.10 | +0.28(+1.34%) |
| 金融分類 | 45,314.11 | +150.40(+0.33%) |
| 公用分類 | 36,741.12 | +124.47(+0.34%) |
| 地產分類 | 18,343.87 | +94.32(+0.52%) |
| 工商分類 | 14,942.48 | +144.74(+0.98%) |
| 波幅指數 | 25.07 | +0.36(+1.46%) |
| 恆生內銀 | 4,009.49 | +3.66(+0.09%) |
| 恆生內房 | 1,334.96 | -3.53(-0.26%) |
| 恆生內地油氣 | 2,037.58 | +4.45(+0.22%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/10/24 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,950.31 | +27.90(+0.71%) |
| 上證A股指數 | 4,141.30 | +29.20(+0.71%) |
| 上證B股指數 | 261.09 | -0.02(-0.01%) |
| 綜合指數 | 3,611.92 | -2.55(-0.07%) |
| 滬深300 | 4,660.68 | +54.34(+1.18%) |
| 上證50 | 3,045.82 | +18.92(+0.63%) |
| 上證180 | 10,178.38 | +97.98(+0.97%) |
| 上證380 | 6,493.97 | +80.61(+1.26%) |
| 上證紅利 | 3,116.77 | -24.74(-0.79%) |
| 上證中盤 | 4,623.25 | +34.07(+0.74%) |
| 上證180治理 | 1,072.15 | -0.86(-0.08%) |
| 上證超大盤 | 2,691.10 | +34.96(+1.32%) |
| 上證龍頭 | 3,609.76 | +17.21(+0.48%) |
| 上證商品 | 3,340.42 | +15.52(+0.47%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/24 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 47,207.12 | +472.51(+1.01%) |
| 納斯達克 | 23,204.87 | +263.07(+1.15%) |
| 德國DAX | 24,239.89 | +32.10(+0.13%) |
| 富時100 | 9,645.62 | +67.05(+0.70%) |
| 巴黎CAC | 8,225.63 | -0.15(0.00%) |
| 日經平均 | 49,299.65 | +658.04(+1.35%) |
| 南韓綜合 | 3,941.59 | +96.03(+2.50%) |
| 台灣加權 | 27,532.26 | 0.00(0.00%) |
| 澳洲普通股 | 9,317.20 | -11.90(-0.13%) |
| 曼谷SET | 1,313.91 | +12.04(+0.92%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,613.27 | +5.27(+0.33%) |
| 海峽時報 | 4,422.21 | +5.94(+0.13%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/10/24 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/10/24 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,554.06 | -31.53(-0.30%) |
| 中證內地民營 | 1,696.20 | +10.58(+0.63%) |
| 中證內地國有 | 861.11 | +7.18(+0.84%) |
| 中證HKT內地地產 | 339.73 | -1.58(-0.46%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,322.63 | +10.50(+0.80%) |
| 中證香港紅利 | 3,656.00 | +11.49(+0.32%) |
| 中證香港F50 | 2,266.24 | +9.73(+0.43%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,975.54 | +39.93(+1.36%) |
| 中證香港內地50 | 3,157.79 | +25.27(+0.81%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/24 15:00 | ||