最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 23,099.78 | 0.00(0.00%) |
國企指數 | 8,330.85 | 0.00(0.00%) |
港中企業 | 4,441.76 | 0.00(0.00%) |
創業板 | 19.29 | 0.00(0.00%) |
金融分類 | 37,960.30 | 0.00(0.00%) |
公用分類 | 36,643.63 | 0.00(0.00%) |
地產分類 | 19,164.43 | 0.00(0.00%) |
工商分類 | 13,382.11 | 0.00(0.00%) |
波幅指數 | 44.50 | 0.00(0.00%) |
恆生內銀 | 3,255.25 | 0.00(0.00%) |
恆生內房 | 1,642.80 | 0.00(0.00%) |
恆生內地油氣 | 2,208.50 | 0.00(0.00%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/10/07 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,336.50 | +248.97(+8.06%) |
上證A股指數 | 3,497.26 | +260.98(+8.06%) |
上證B股指數 | 270.12 | +15.35(+6.03%) |
綜合指數 | 3,107.81 | +174.73(+5.96%) |
滬深300 | 4,017.85 | +314.17(+8.48%) |
上證50 | 2,755.40 | +184.32(+7.17%) |
上證180 | 8,753.45 | +617.87(+7.59%) |
上證380 | 5,464.40 | +460.00(+9.19%) |
上證紅利 | 3,241.30 | +178.10(+5.81%) |
上證中盤 | 3,923.26 | +299.80(+8.27%) |
上證180治理 | 1,034.96 | +64.49(+6.65%) |
上證超大盤 | 2,129.02 | +146.40(+7.38%) |
上證龍頭 | 3,327.80 | +265.77(+8.68%) |
上證商品 | 2,774.42 | +203.23(+7.90%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/09/30 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 41,954.24 | -398.51(-0.94%) |
納斯達克 | 17,923.90 | -213.95(-1.18%) |
德國DAX | 19,104.10 | -16.83(-0.09%) |
富時100 | 8,303.62 | +22.99(+0.28%) |
巴黎CAC | 7,576.02 | +34.66(+0.46%) |
日經平均 | 39,332.74 | 0.00(0.00%) |
南韓綜合 | 2,610.38 | 0.00(0.00%) |
台灣加權 | 22,702.56 | +399.85(+1.79%) |
澳洲普通股 | 8,479.00 | 0.00(0.00%) |
曼谷SET | 1,452.20 | +7.95(+0.55%) |
吉隆坡綜合 | 1,635.29 | +5.32(+0.33%) |
海峽時報 | 3,599.19 | +10.06(+0.28%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/10/07 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/10/07 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 11,333.30 | +851.79(+8.13%) |
中證內地民營 | 1,573.42 | +21.54(+1.39%) |
中證內地國有 | 742.95 | +22.13(+3.07%) |
中證HKT內地地產 | 453.66 | +13.75(+3.13%) |
中證HKT內地消費 | 1,366.47 | +24.31(+1.81%) |
中證香港紅利 | 3,187.50 | +69.89(+2.24%) |
中證香港F50 | 2,016.19 | +39.93(+2.02%) |
中證香港中盤精選 | 2,537.52 | +97.68(+4.00%) |
中證香港內地50 | 2,812.10 | +46.97(+1.70%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/09/30 15:00 |