最近搜看股票
報價
香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 19,882.34 | +161.64(+0.82%) |
國企指數 | 7,213.58 | +69.70(+0.98%) |
港中企業 | 3,721.56 | +48.42(+1.32%) |
創業板 | 18.02 | +0.12(+0.67%) |
金融分類 | 34,725.48 | +643.50(+1.89%) |
公用分類 | 35,255.06 | +556.20(+1.60%) |
地產分類 | 14,735.54 | +127.84(+0.88%) |
工商分類 | 11,171.74 | +22.63(+0.20%) |
波幅指數 | 21.19 | +0.27(+1.29%) |
恆生內銀 | 3,180.24 | +84.24(+2.72%) |
恆生內房 | 1,164.72 | +7.69(+0.66%) |
恆生內地油氣 | 1,808.75 | +35.30(+1.99%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2024/12/23 15:47 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,351.26 | -16.81(-0.50%) |
上證A股指數 | 3,513.04 | -17.57(-0.50%) |
上證B股指數 | 261.75 | -5.57(-2.08%) |
綜合指數 | 3,184.59 | +20.64(+0.65%) |
滬深300 | 3,933.57 | +5.83(+0.15%) |
上證50 | 2,671.20 | +22.74(+0.86%) |
上證180 | 8,629.60 | +25.95(+0.30%) |
上證380 | 5,405.82 | -73.03(-1.33%) |
上證紅利 | 3,136.27 | +12.32(+0.39%) |
上證中盤 | 3,977.42 | -6.39(-0.16%) |
上證180治理 | 987.07 | +9.47(+0.97%) |
上證超大盤 | 2,115.20 | +24.94(+1.19%) |
上證龍頭 | 3,277.64 | -13.62(-0.41%) |
上證商品 | 2,569.20 | -8.72(-0.34%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/23 15:10 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,840.26 | +498.02(+1.18%) |
納斯達克 | 19,572.60 | +199.83(+1.03%) |
德國DAX | 19,884.75 | 0.00(0.00%) |
富時100 | 8,084.61 | 0.00(0.00%) |
巴黎CAC | 7,274.48 | 0.00(0.00%) |
日經平均 | 39,161.34 | +459.44(+1.19%) |
南韓綜合 | 2,442.01 | +37.86(+1.57%) |
台灣加權 | 23,104.54 | +594.29(+2.64%) |
澳洲普通股 | 8,452.70 | +136.00(+1.64%) |
曼谷SET | 1,379.14 | +14.07(+1.03%) |
吉隆坡綜合 | 1,596.53 | +5.12(+0.32%) |
海峽時報 | 3,753.86 | +33.93(+0.91%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2024/12/22 09:21 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2024/12/23 15:25 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,460.63 | +10.02(+0.10%) |
中證內地民營 | 1,305.75 | +4.47(+0.34%) |
中證內地國有 | 667.52 | +11.98(+1.83%) |
中證HKT內地地產 | 305.40 | +1.12(+0.37%) |
中證HKT內地消費 | 1,134.37 | +1.34(+0.12%) |
中證香港紅利 | 2,952.23 | +57.13(+1.97%) |
中證香港F50 | 1,804.54 | +23.65(+1.33%) |
中證香港中盤精選 | 2,110.66 | +6.91(+0.33%) |
中證香港內地50 | 2,405.42 | +19.87(+0.83%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2024/12/23 15:01 |