最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 萬順集團控股 | 0.440 | +57.143% |
| 中國供應鏈(新) | 0.355 | +33.962% |
| 永順控股香港 | 0.305 | +29.787% |
| 萬嘉集團 | 0.130 | +26.214% |
| XI二南策略-U | 11.420 | +24.401% |
| XI二南策略 | 89.640 | +24.293% |
| 中國春來 | 3.830 | +22.756% |
| 律齊文化 | 0.345 | +21.053% |
| 南方通信 | 0.175 | +19.863% |
| 百福控股 | 0.800 | +19.403% |
| 辰興發展 | 0.238 | +19.000% |
| 成志控股 | 0.242 | +18.049% |
| 遠東控股國際 | 0.275 | +17.021% |
| 劍虹集團控股 | 0.430 | +16.216% |
| 道和環球 | 0.066 | +15.789% |
| 永利地產發展 | 0.220 | +13.990% |
| 世紀聯合控股 | 3.000 | +13.208% |
| 新世界百貨中國 | 0.400 | +12.676% |
| 天瑞汽車內飾 | 0.249 | +12.670% |
| 現恆建築 | 0.152 | +12.593% |
