最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 德萊建業 | 0.365 | +90.104% |
| 東曜藥業-B | 4.100 | +64.000% |
| 大森控股 | 0.300 | +50.754% |
| 東原仁知服務 | 6.390 | +32.573% |
| 昊天國際建投 | 0.138 | +24.324% |
| 金力集團 | 1.540 | +20.312% |
| 中慶股份 | 1.880 | +19.745% |
| 正商實業 | 0.146 | +19.672% |
| JBB BUILDERS | 2.260 | +18.947% |
| 未來發展控股 | 0.035 | +16.667% |
| 順興集團控股 | 0.310 | +14.815% |
| 上善黃金 | 0.910 | +13.750% |
| 中國城市基礎設施 | 0.075 | +13.636% |
| 實德環球 | 0.060 | +13.208% |
| 佳兆業健康 | 0.133 | +12.712% |
| 新世界發展 | 9.230 | +12.151% |
| 藍河控股 | 0.170 | +11.842% |
| 資本界金控 | 0.290 | +11.538% |
| 獅騰控股 | 4.300 | +11.399% |
| 大洋環球控股 | 3.870 | +10.571% |
