最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 伟源控股 | 0.149 | +91.026% |
| 齐屹科技 | 0.290 | +35.514% |
| 思城控股 | 0.540 | +27.059% |
| 中国智能健康 | 0.209 | +22.941% |
| 普天通信集团 | 0.114 | +20.000% |
| 中国大冶有色金属 | 0.119 | +17.822% |
| 佳兆业资本 | 0.450 | +16.883% |
| 潍柴动力 | 20.840 | +16.816% |
| HSSP INTL | 2.810 | +16.598% |
| 德银天下 | 7.980 | +13.837% |
| 亚东集团 | 0.550 | +13.402% |
| 赛晶科技 | 2.250 | +12.500% |
| 正商实业 | 0.118 | +12.381% |
| 重庆机电 | 1.950 | +12.069% |
| 天利控股集团 | 0.610 | +10.909% |
| 三爱健康集团 | 0.620 | +10.714% |
| 乙德投资控股 | 0.990 | +10.000% |
| 中国诚通发展集团 | 0.135 | +9.756% |
| 明略科技-W | 217.200 | +9.752% |
| 安领国际 | 0.360 | +9.091% |
