最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 腾讯瑞银六六牛T(RC) | 0.010 | -82.143% |
| 腾讯摩利六三牛B(RC) | 0.010 | -81.818% |
| 腾讯法兴六三牛C(RC) | 0.010 | -80.769% |
| 腾讯汇丰六九牛G(RC) | 0.012 | -80.000% |
| 腾讯摩通六七牛I(RC) | 0.013 | -78.333% |
| 腾讯中银六乙牛C(RC) | 0.015 | -76.562% |
| 腾讯瑞银六六牛R(RC) | 0.015 | -75.806% |
| 中芯汇丰六七牛Q(RC) | 0.010 | -73.684% |
| 腾讯法兴六三牛A(RC) | 0.018 | -72.308% |
| 中芯星展六五牛A(RC) | 0.010 | -71.429% |
| 腾讯摩通六七牛H(RC) | 0.019 | -71.212% |
| 腾讯法巴六六牛F(RC) | 0.021 | -67.188% |
| 中芯法巴六五牛K(RC) | 0.013 | -66.667% |
| 腾讯瑞银六七牛H(RC) | 0.024 | -66.197% |
| 腾讯汇丰六七牛A(RC) | 0.026 | -63.380% |
| 腾讯法兴六二牛J(RC) | 0.028 | -63.158% |
| 中芯法兴六八牛A(RC) | 0.010 | -61.538% |
| 腾讯摩通六七牛G(RC) | 0.029 | -61.333% |
| 腾讯法兴六九牛D(RC) | 0.034 | -59.036% |
| 腾讯瑞银六六牛8(RC) | 0.032 | -58.442% |
