最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 泡玛星展五甲沽B(@EP) | 0.015 | -48.276% |
| 老铺法巴六二购A(@EC) | 0.010 | -44.444% |
| 泡玛汇丰六三购A(@EC) | 0.010 | -41.176% |
| 平安汇丰六一沽A(@EP) | 0.016 | -38.462% |
| 锦欣麦银六一购A(@EC) | 0.010 | -37.500% |
| 恒指中银五乙沽C(@EP) | 0.014 | -33.333% |
| 中寿法巴六一沽A(@EP) | 0.022 | -33.333% |
| 恒指中银五乙沽A(@EP) | 0.010 | -33.333% |
| 恒指瑞银五乙沽B(@EP) | 0.012 | -33.333% |
| 中寿中银六一沽B(@EP) | 0.027 | -32.500% |
| 友邦信证六一沽A(@EP) | 0.028 | -31.707% |
| 平安摩利六一沽B(@EP) | 0.054 | -30.769% |
| 平安汇丰六一沽B(@EP) | 0.052 | -30.667% |
| 恒指花旗五乙沽A(@EP) | 0.016 | -30.435% |
| 平安信证六一沽A(@EP) | 0.061 | -29.885% |
| 恒指摩利五乙沽A(@EP) | 0.012 | -29.412% |
| 中寿信证六二沽A(@EP) | 0.057 | -28.750% |
| 恒指摩通五乙沽D(@EP) | 0.015 | -28.571% |
| 港交信证五乙沽B(@EP) | 0.015 | -28.571% |
| 恒指瑞银五乙沽A(@EP) | 0.015 | -28.571% |
