最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通八九牛7(RC) | 0.071 | 6.84亿 |
| 恒指摩通八八熊R(RP) | 0.046 | 6.25亿 |
| 恒指法兴八二熊F(RP) | 0.018 | 6.05亿 |
| 恒指摩利八十牛W(RC) | 0.103 | 5.83亿 |
| 恒指摩通八十熊Y(RP) | 0.010 | 5.70亿 |
| 恒指信证八五熊L(RP) | 0.021 | 5.56亿 |
| 恒指瑞银八四熊O(RP) | 0.015 | 5.52亿 |
| 恒指汇丰八二熊E(RP) | 0.010 | 5.35亿 |
| 恒指瑞银八九牛Q(RC) | 0.081 | 5.14亿 |
| 恒指汇丰八八牛M(RC) | 0.070 | 5.00亿 |
| 恒指法兴八三熊9(RP) | 0.031 | 4.50亿 |
| 恒指摩通八十熊Z(RP) | 0.029 | 4.23亿 |
| 恒指法兴八二熊1(RP) | 0.046 | 4.21亿 |
| 恒指中银八四熊E(RP) | 0.013 | 3.69亿 |
| 恒指摩利八乙熊A(RP) | 0.020 | 3.30亿 |
| 恒指中银八八牛G(RC) | 0.058 | 3.27亿 |
| 恒指中银八四熊K(RP) | 0.023 | 3.06亿 |
| 恒指信证八九牛4(RC) | 0.107 | 2.92亿 |
| 恒指瑞银八十牛G(RC) | 0.065 | 2.66亿 |
| 恒指瑞银八四熊M(RP) | 0.035 | 2.59亿 |
