最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.048 | 2.63亿 |
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.068 | 2.51亿 |
| 恒指瑞银六二沽A(@EP) | 0.049 | 2.51亿 |
| 恒指瑞银六一购A(@EC) | 0.073 | 2.28亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.091 | 2.25亿 |
| 恒指瑞银五乙购A(@EC) | 0.073 | 2.24亿 |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.081 | 1.60亿 |
| 腾讯国君六二购C(@EC) | 0.089 | 1.18亿 |
| 恒指中银五乙购C(@EC) | 0.074 | 1.13亿 |
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.049 | 1.10亿 |
| 恒指摩通六一购B(@EC) | 0.085 | 1.04亿 |
| 恒指国君六一购A(@EC) | 0.093 | 9.43千万 |
| 阿里摩通六三购G(@EC) | 0.088 | 9.04千万 |
| 恒指国君六一沽A(@EP) | 0.051 | 8.78千万 |
| 阿里国君六三购J(@EC) | 0.090 | 8.30千万 |
| 小米摩通六乙购B(@EC) | 0.127 | 8.04千万 |
| 阿里瑞银六三购G(@EC) | 0.087 | 8.04千万 |
| 腾讯瑞银六二购C(@EC) | 0.075 | 7.96千万 |
| 美团瑞银六三沽B(@EP) | 0.094 | 7.61千万 |
| 阿里摩通六三沽E(@EP) | 0.067 | 7.57千万 |
