最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 协鑫科技 | 1.390 | 2.87亿 |
| XI二南方恒科 | 1.302 | 2.08亿 |
| 南方恒生科技 | 5.710 | 2.00亿 |
| 昊天国际建投 | 0.173 | 1.97亿 |
| 盈富基金 | 26.300 | 1.78亿 |
| 中国大冶有色金属 | 0.119 | 1.65亿 |
| 商汤-W | 2.200 | 1.59亿 |
| XL二南方恒科 | 5.930 | 1.02亿 |
| FI二南方恒指 | 1.770 | 9.72千万 |
| 大麦娱乐 | 0.950 | 9.63千万 |
| 融创中国 | 1.520 | 8.47千万 |
| 中国供应链产业 | 0.028 | 7.98千万 |
| 晶泰控股 | 11.590 | 6.94千万 |
| 中国银行 | 4.560 | 5.90千万 |
| 上海电气 | 4.830 | 5.43千万 |
| 潍柴动力 | 20.840 | 4.73千万 |
| 天立国际控股 | 2.770 | 4.72千万 |
| 中化化肥 | 1.670 | 4.68千万 |
| 满地科技股份 | 0.020 | 4.57千万 |
| 建设银行 | 8.100 | 4.56千万 |
