最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.250 | 17.88亿 |
| 碧桂园 | 0.285 | 9.22亿 |
| 盈富基金 | 27.080 | 7.94亿 |
| 融创中国 | 1.240 | 7.61亿 |
| 喜相逢集团 | 2.370 | 5.72亿 |
| 商汤-W | 2.370 | 5.20亿 |
| 昊天国际建投 | 0.078 | 5.16亿 |
| 协鑫科技 | 1.080 | 4.89亿 |
| 旭辉控股集团 | 0.093 | 4.83亿 |
| XL二南方恒科 | 4.764 | 4.17亿 |
| XI二南方恒科 | 1.496 | 3.79亿 |
| 建设银行 | 7.880 | 2.21亿 |
| 美图公司 | 6.370 | 2.11亿 |
| 中国石油化工股份 | 5.440 | 2.01亿 |
| 微盟集团 | 2.000 | 1.88亿 |
| 小米集团-W | 33.960 | 1.81亿 |
| 当代置业 | 0.018 | 1.72亿 |
| FI二南方恒指 | 1.662 | 1.67亿 |
| 中石化油服 | 0.890 | 1.54亿 |
| 金蝶国际 | 11.060 | 1.45亿 |
