最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指法兴八二熊F(RP) | 0.010 | 144.54亿 |
| 恒指摩通八九牛7(RC) | 0.082 | 142.08亿 |
| 恒指摩通八十熊Y(RP) | 0.010 | 140.56亿 |
| 恒指汇丰八二熊E(RP) | 0.010 | 136.37亿 |
| 恒指瑞银八四熊O(RP) | 0.010 | 135.58亿 |
| 恒指摩通八八熊R(RP) | 0.032 | 129.93亿 |
| 恒指信证八五熊L(RP) | 0.013 | 118.28亿 |
| 恒指中银八四熊E(RP) | 0.013 | 117.16亿 |
| 恒指汇丰八八牛M(RC) | 0.081 | 109.82亿 |
| 恒指法兴八三熊9(RP) | 0.020 | 102.12亿 |
| 恒指中银八四熊K(RP) | 0.015 | 92.53亿 |
| 恒指中银八八牛G(RC) | 0.069 | 90.65亿 |
| 恒指瑞银八九牛Q(RC) | 0.091 | 88.31亿 |
| 恒指摩通八十熊Z(RP) | 0.020 | 85.48亿 |
| 恒指法兴八二熊1(RP) | 0.033 | 82.35亿 |
| 恒指摩利八乙熊A(RP) | 0.010 | 79.73亿 |
| 恒指摩利八十牛W(RC) | 0.114 | 72.47亿 |
| 恒指瑞银八四熊M(RP) | 0.024 | 69.90亿 |
| 恒指信证八二熊G(RP) | 0.010 | 54.42亿 |
| 恒指瑞银八十牛G(RC) | 0.075 | 47.18亿 |
