最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指法兴八二熊F(RP) | 0.021 | 142.48亿 |
| 恒指摩通八九牛7(RC) | 0.070 | 140.26亿 |
| 恒指摩通八十熊Y(RP) | 0.012 | 140.20亿 |
| 恒指汇丰八二熊E(RP) | 0.010 | 136.37亿 |
| 恒指瑞银八四熊O(RP) | 0.016 | 133.49亿 |
| 恒指摩通八八熊R(RP) | 0.047 | 127.59亿 |
| 恒指信证八五熊L(RP) | 0.023 | 117.27亿 |
| 恒指中银八四熊E(RP) | 0.013 | 117.16亿 |
| 恒指汇丰八八牛M(RC) | 0.068 | 109.37亿 |
| 恒指法兴八三熊9(RP) | 0.033 | 100.38亿 |
| 恒指中银八四熊K(RP) | 0.025 | 92.38亿 |
| 恒指中银八八牛G(RC) | 0.057 | 89.98亿 |
| 恒指瑞银八九牛Q(RC) | 0.080 | 87.52亿 |
| 恒指摩通八十熊Z(RP) | 0.031 | 84.54亿 |
| 恒指法兴八二熊1(RP) | 0.047 | 82.02亿 |
| 恒指摩利八乙熊A(RP) | 0.022 | 79.43亿 |
| 恒指摩利八十牛W(RC) | 0.101 | 72.17亿 |
| 恒指瑞银八四熊M(RP) | 0.037 | 69.12亿 |
| 恒指信证八二熊G(RP) | 0.010 | 54.42亿 |
| 恒指瑞银八十牛G(RC) | 0.063 | 46.66亿 |
