最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.049 | 48.55亿 |
| 恒指瑞银六二沽A(@EP) | 0.050 | 46.89亿 |
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.067 | 40.73亿 |
| 恒指瑞银五乙购A(@EC) | 0.074 | 36.12亿 |
| 恒指瑞银六一购A(@EC) | 0.072 | 34.93亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.091 | 22.70亿 |
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.050 | 19.84亿 |
| 恒指中银五乙购C(@EC) | 0.074 | 17.83亿 |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.082 | 17.51亿 |
| 恒指国君六一沽A(@EP) | 0.051 | 15.39亿 |
| 腾讯国君六二购C(@EC) | 0.087 | 14.61亿 |
| 恒指摩通六一购B(@EC) | 0.084 | 13.48亿 |
| 腾讯瑞银六二购C(@EC) | 0.072 | 11.22亿 |
| 恒指国君六一购A(@EC) | 0.093 | 10.97亿 |
| 美团瑞银六六购B(@EC) | 0.066 | 10.94亿 |
| 阿里摩通六三购G(@EC) | 0.089 | 10.50亿 |
| 小米法兴六八购B(@EC) | 0.052 | 10.50亿 |
| 阿里国君六三购J(@EC) | 0.092 | 10.30亿 |
| 阿里摩通六三沽E(@EP) | 0.067 | 10.24亿 |
| 阿里瑞银六三沽H(@EP) | 0.063 | 10.09亿 |
