最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 中國春來 | 4.880 | +56.410% |
| 萬順集團控股 | 0.430 | +53.571% |
| 劍虹集團控股 | 0.480 | +29.730% |
| 萬嘉集團 | 0.130 | +26.214% |
| 永順控股香港 | 0.290 | +23.404% |
| XI二南策略 | 88.800 | +23.128% |
| XI二南策略-U | 11.270 | +22.767% |
| 百福控股 | 0.800 | +19.403% |
| 中國供應鏈(新) | 0.315 | +18.868% |
| 網譽科技 | 1.250 | +17.925% |
| 律齊文化 | 0.335 | +17.544% |
| 遠東控股國際 | 0.275 | +17.021% |
| 南方通信 | 0.168 | +15.068% |
| 永利地產發展 | 0.220 | +13.990% |
| XI二南CO-U | 2.370 | +12.857% |
| XI二南CO | 18.470 | +11.939% |
| 維立志博-B | 67.250 | +11.433% |
| 匯盈控股 | 0.345 | +11.290% |
| 時代環球集團 | 0.040 | +11.111% |
| 天瑞汽車內飾 | 0.245 | +10.860% |
