最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 騰訊匯豐八甲熊D(RP) | 0.084 | +236.000% |
| 恆指摩通八九熊7(RP) | 0.066 | +175.000% |
| 騰訊摩通八九熊N(RP) | 0.098 | +133.333% |
| 恆指法興九三熊Z(RP) | 0.077 | +133.333% |
| 恆指信證八十熊O(RP) | 0.079 | +132.353% |
| 騰訊匯豐八甲熊C(RP) | 0.099 | +125.000% |
| 恆指匯豐八甲熊G(RP) | 0.074 | +124.242% |
| 騰訊瑞銀八乙熊R(RP) | 0.097 | +120.455% |
| 恆指法巴九三熊E(RP) | 0.074 | +117.647% |
| 恆指瑞銀八二熊G(RP) | 0.080 | +116.216% |
| 恆指華泰八四熊1(RP) | 0.080 | +116.216% |
| 恆指法興八三熊F(RP) | 0.080 | +116.216% |
| 恆指摩利八三熊Z(RP) | 0.041 | +115.789% |
| 恆指信證八八熊U(RP) | 0.086 | +115.000% |
| 騰訊法興八乙熊H(RP) | 0.105 | +114.286% |
| 恆指匯豐八二熊Q(RP) | 0.077 | +113.889% |
| 恆指法巴八五熊3(RP) | 0.079 | +113.514% |
| 恆指國君八三熊K(RP) | 0.079 | +113.514% |
| 恆指花旗八三熊9(RP) | 0.079 | +113.514% |
| 恆指法興八四熊U(RP) | 0.083 | +112.821% |
